Page 82 - Catalogo Adimpex 2016
P. 82
Induttori di Blocco adiali | adial es Choke Coils
CARATTERISTICHE FEATURES
Core: ferrite Core: ferrite
ilo: rame smaltato ire: polyurethane enameled copper wire
Terminali: rame stagnato Lead wire: soldered copper wire
Rivestimento: guaina termorestringente Tu e: shrin a le tu e
DCI max.: valore per cui si ha una riduzione del 10% dell'induttanza DCI max.: value when the inductance decreases of 10%
erie CW Codice L DCR DCI Codice L DCR DCI Codice L DCR DCI
Adimpex ( H) (Ω) (mA) Adimpex H) (Ω) (mA) Adimpex ( H) (Ω) (mA)
max. max. ( max. max. max. max.
FH057.10 1.0 0.013 5600 FH057039 39 0.21 800 FH057215 1500 5.2 110
FH057.12 1.2 0.015 4800 FH057047 47 0.25 750 FH057218 1800 6.8 100
FH057.15 1.5 0.016 4200 FH057056 56 0.33 700 FH057222 2200 7.9 90
FH057.18 1.8 0.018 3800 FH057068 68 0.41 620 FH057227 2700 9.8 80
FH057.22 2.2 0.020 3400 FH057082 82 0.46 580 FH057233 3300 12 70
FH057.27 2.7 0.024 3200 FH057110 100 0.38 400 FH057239 3900 15 65
FH057.33 3.3 0.026 3000 FH057112 120 0.43 380 FH057247 4700 17 55
FH057.39 3.9 0.030 2600 FH057115 150 0.55 330 FH057256 5600 22 52
FH057.47 4.7 0.036 2300 FH057118 180 0.63 310 FH057268 6800 25 48
FH057.56 5.6 0.041 2100 FH057122 220 0.73 280 FH057282 8200 29 44
FH057.68 6.8 0.048 1900 FH057127 270 0.88 260 FH057310 10000 33 40
FH057.82 8.2 0.060 1800 FH057133 330 1.10 220 FH057312 12000 44 36
FH057010 10 0.065 1700 FH057139 390 1.40 200 FH057315 15000 52 32
FH057012 12 0.081 1500 FH057147 470 1.70 180 FH057318 18000 69 28
FH057015 15 0.097 1300 FH057156 560 2.00 170 FH057322 22000 80 26
FH057018 18 0.110 1200 FH057168 680 2.30 150 FH057327 27000 94 22
FH057022 22 0.130 1000 FH057182 820 2.60 140 FH057333 33000 138 20
FH057027 27 0.150 950 FH057210 1000 3.20 130 FH057339 39000 156 18
FH057033 33 0.160 880 FH057212 1200 4.20 120 FH057347 47000 178 16
Tolleranza: ± 20% (M) - 1.0 ≤ L ≤ 8.2
± 10% (K) - L ≥ 10
erie CW Codice L DCR DCI Codice L DCR DCI Codice L DCR DCI
Adimpex ( H) (Ω) (mA) Adimpex H) (Ω) (mA) Adimpex ( H) (Ω) (mA)
max. max. ( max. max. max. max.
FH078.12 1.2 0.010 7600 FH078056 56 0.19 1400 FH078222 2200 5.90 190
FH078.15 1.5 0.011 7500 FH078068 68 0.23 1200 FH078227 2700 6.70 180
FH078.22 2.2 0.012 7400 FH078082 82 0.26 1150 FH078233 3300 7.70 160
FH078.27 2.7 0.013 6400 FH078110 100 0.30 960 FH078239 3900 8.60 140
FH078.33 3.3 0.016 5800 FH078112 120 0.34 880 FH078247 4700 13.0 130
FH078.39 3.9 0.019 4700 FH078115 150 0.39 800 FH078256 5600 14.5 120
FH078.47 4.7 0.022 4600 FH078118 180 0.50 740 FH078268 6800 16.7 110
FH078.56 5.6 0.024 4200 FH078122 220 0.57 660 FH078282 8200 22.0 100
FH078.68 6.8 0.030 3800 FH078127 270 0.67 590 FH078310 10000 30.0 88
FH078.82 8.2 0.031 3600 FH078133 330 0.84 540 FH078312 12000 34.0 80
FH078010 10 0.042 3300 FH078139 390 0.94 500 FH078315 15000 40.0 72
FH078012 12 0.052 3000 FH078147 470 1.10 460 FH078318 18000 45.0 64
FH078015 15 0.061 2600 FH078156 560 1.30 400 FH078322 22000 61.0 56
FH078018 18 0.076 2400 FH078168 680 1.50 370 FH078327 27000 70.0 50
FH078022 22 0.083 2300 FH078182 820 1.90 340 FH078333 33000 95.0 45
FH078027 27 0.100 2000 FH078210 1000 2.20 300 FH078339 39000 107 40
FH078033 33 0.120 1800 FH078212 1200 3.10 260 FH078347 47000 120 35
FH078039 39 0.130 1600 FH078215 1500 3.50 240
FH078047 47 0.170 1500 FH078218 1800 3.90 220
Tolleranza: ± 20% (M) - 1.2 ≤ L ≤ 8.2
± 10% (K) - L ≥ 10
82