Page 85 - Catalogo Adimpex 2016
P. 85

Induttori Toroidali | Toroid Coils

  Induttori toroidali in       Codice Adimpex  L(µH) @1kHz              DCR (mΩ)         DCI (mA)
  ferrite                                                                  max.             max.
                          FI605.80               08 ± 50%                    15             500
serie: EMC421             FI605010               10 ± 50%                    15             500
  Toroidi                 FI605020               20 ± 35%                    40             500
                          FI605040               40 ± 35%                    25             500
serie: 5018               FI605060               60 ± 35%                    30             500
  Toroidi                 FI605080               80 ± 35%                    35             500
                          FI605110               100 ± 35%                   35             500
serie: 8018               FI605112               120 ± 35%                   95             250
  Toroidi                 FI605115               150 ± 35%                  110             250
                          FI605122               200 ± 25%                  150             200
serie: TR
                              Codice Adimpex   L(µH) @100kHz            DCI (A)  A max.  B max.
                                                                         max.     (mm)    (mm)
                          FIT15010                      10                 5.0
                          FIT15022                      22                 4.0      16     8.0
                          FIT15047                      47                 3.5      16     8.0
                          FIT15110                     100                 2.3      16     8.0
                          FIT15115                     150                 2.0      16     8.0
                          FIT15122                     220                 1.5      16     8.0
                          FIT15133                     330                 1.2      16     8.0
                          FIT15147                     470                 1.0      16     8.0
                          FIT15210                    1000                 0.8      16     8.0
                                                                                    16     8.5

                              Codice Adimpex   L(µH) @100kHz            DCI (A)  A max.  B max.
                                                                         max.     (mm)    (mm)
                          FIT18010                      10                 6.0    26.0     12.0
                          FIT18022                      22                 5.0    26.0     12.0
                          FIT18047                      47                 4.5    24.0     10.0
                          FIT18110                     100                 3.5    25.5     12.0
                          FIT18115                     150                 3.2    25.5     12.0
                          FIT18122                     220                 3.0    25.5     12.0
                          FIT18133                     330                 2.2    25.0     14.0
                          FIT18147                     470                 1.5    24.0     13.0
                          FIT18210                    1000                 1.2    24.5     13.5

                          Codice Adimpex      L (µH)          DCR (mΩ)  DCI (A)  A max.  B max.    C
                                          @1kHz ±20%             max.    max.     (mm)    (mm)   (mm)

                          FH400550             100 35 5.0 26.5 12.5 15±3

                                                                                                 85
   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90