Page 83 - Catalogo Adimpex 2016
P. 83
erie C Codice ( L DCR DCI Codice ( L DCR DCI Codice L DCR DCI
erie CWC Adimpex H) (Ω) (A) Adimpex H) (Ω) (A) Adimpex ( H) (Ω) (A)
max. max. max. max. max. max.
FI088.10 1.0 0.010 10.0 FI088112 120 0.30 0.84 FI088247 4700 9.00 0.14
FI088.15 1.5 0.012 8.50 FI088115 150 0.35 0.75 FI088253 5300 9.50 0.13
FI088.22 2.2 0.013 6.50 FI088118 180 0.39 0.69 FI088256 5600 10.0 0.12
FI088.33 3.3 0.016 5.50 FI088122 220 0.49 0.64 FI088268 6800 13.0 0.10
FI088.47 4.7 0.020 4.30 FI088127 270 0.59 0.57 FI088282 8200 15.0 0.095
FI088.68 6.8 0.023 3.70 FI088133 330 0.79 0.54 FI088310 10000 17.0 0.070
FI088.82 8.2 0.026 3.50 FI088139 390 0.87 0.48 FI088312 12000 19.0 0.060
FI088010 10 0.030 3.00 FI088147 470 0.95 0.46 FI088315 15000 28.0 0.050
FI088012 12 0.033 2.60 FI088156 560 1.20 0.41 FI088318 18000 31.0 0.045
FI088015 15 0.040 2.30 FI088168 680 1.60 0.38 FI088322 22000 36.0 0.030
FI088018 18 0.044 2.20 FI088182 820 1.80 0.35 FI088327 27000 42.0 0.027
FI088022 22 0.056 2.00 FI088210 1000 2.90 0.29 FI088330 30000 54.0 0.020
FI088027 27 0.077 1.70 FI088212 1200 2.50 0.28 FI088333 33000 56.0 0.015
FI088033 33 0.087 1.60 FI088215 1500 2.70 0.25 FI088339 39000 87.0 0.010
FI088039 39 0.098 1.50 FI088218 1800 3.20 0.23 FI088347 47000 100 0.008
FI088047 47 0.110 1.40 FI088222 2200 3.50 0.20 FI088356 56000 114 0.004
FI088056 56 0.130 1.30 FI088225 2500 4.00 0.18 FI088360 60000 125 0.004
FI088068 68 0.140 1.20 FI088227 2700 4.80 0.17 FI088368 68000 128 0.004
FI088082 82 0.190 1.10 FI088233 3300 5.40 0.16 FI088382 82000 180 0.003
FI088110 100 0.230 0.91 FI088239 3900 6.00 0.15 FI088410 100000 210 0.003
Tolleranza: ± 20% (M) - 1.0 ≤ L ≤ 8.2
± 10% (K) - L ≥ 10
Codice L DCR DCI Codice ( L DCR DCI Codice L DCR DCI
Adimpex ( H) (Ω) (A) Adimpex H) (Ω) (A) Adimpex ( H) (Ω) (A)
max. max. max. max. FH100247 max. max.
4700
FH100.27 2.7 0.010 9.30 FH100112 120 0.12 2.40 4.00 0.38
FH100.33 3.3 0.011 8.50 FH100115 150 0.15 2.20 FH100256 5600 5.00 0.33
FH100.47 4.7 0.012 7.90 FH100118 180 0.17 2.10 FH100268 6800 5.70 0.30
FH100.56 5.6 0.013 7.70 FH100122 220 0.22 1.80 FH100282 8200 7.00 0.28
FH100.68 6.8 0.015 7.40 FH100127 270 0.25 1.60 FH100310 10000 7.90 0.27
FH100.82 8.2 0.017 6.80 FH100133 330 0.34 1.40 FH100312 12000 11.0 0.22
FH100010 10 0.019 6.50 FH100139 390 0.38 1.30 FH100315 15000 14.0 0.20
FH100012 12 0.021 5.90 FH100147 470 0.44 1.20 FH100318 18000 17.0 0.17
FH100015 15 0.023 5.70 FH100156 560 0.48 1.10 FH100322 22000 22.0 0.16
FH100018 18 0.026 5.50 FH100168 680 0.60 1.00 FH100327 27000 28.0 0.13
FH100022 22 0.029 5.40 FH100182 820 0.69 0.93 FH100333 33000 34.0 0.12
FH100027 27 0.034 4.80 FH100210 1000 1.00 0.80 FH100339 39000 47.0 0.10
FH100033 33 0.037 4.40 FH100212 1200 1.10 0.77 FH100347 47000 56.0 0.095
FH100039 39 0.042 4.30 FH100215 1500 1.30 0.63 FH100356 56000 63.0 0.090
FH100047 47 0.047 4.10 FH100218 1800 1.50 0.62 FH100368 68000 87.0 0.080
FH100056 56 0.056 3.80 FH100222 2200 2.10 0.51 FH100382 82000 98.0 0.070
FH100068 68 0.074 3.20 FH100227 2700 2.40 0.48 FH100410 100000 112 0.060
FH100082 82 0.085 2.90 FH100233 3300 2.80 0.45
FH100110 100 0.110 2.60 FH100239 3900 3.40 0.39
Tolleranza: ± 20% (M) - 1.0 ≤ L ≤ 8.2
± 10% (K) - L ≥ 10
83