Page 78 - Catalogo Adimpex 2016
P. 78

Serie YC      Codice   L (µH) DCR (Ω)  Irms       Codice   L (µH) DCR (Ω)  Irms
 serie: YC080    Adimpex   ±20% max.        (A)      Adimpex   ±20% max.        (A)
                                           max.                                max.
    Serie YC 2  FJ124.10     1.0 0.009     6.80     FJ124033    33   0.100     2.10
 serie: YC120   FJ124.15     1.5 0.010     6.40     FJ124047    47   0.140     1.80
                FJ124.22     2.2 0.012     6.10     FJ124056    56   0.162     1.70
    Serie YC    FJ124.33     3.3 0.015     5.40     FJ124068    68   0.200     1.50
 serie: YC0 0   FJ124.47     4.7 0.018     4.80     FJ124110   100   0.280     1.30
                FJ124.56     5.6 0.027     4.60     FJ124115   150   0.400     1.00
78              FJ124.68     6.8 0.027     4.40     FJ124122   220   0.610     0.80
                FJ124010     10 0.038      3.90     FJ124133   330   1.020     0.60
                FJ124015     15 0.049      3.10     FJ124147   470   1.270     0.50
                FJ124022     22 0.085      2.70     FJ124168   680   2.020     0.40
                FJ124027     27 0.100      2.10     FJ124210   1000  3.000     0.30

                Ir s: valore della corrente in corrispondenza di un au ento di te peratura di 0 C

                  Codice   L (µH) DCR (Ω) Irms (A)    Codice   L (µH) DCR (Ω) Irms (A)
                 Adimpex   ±20% max. max.            Adimpex   ±20% max. max.
                FJ128.10                            FJ128056
                FJ128.15     1.0 0.009 8.60         FJ128068     56 0.120 2.40
                FJ128.22     1.5 0.010 8.00         FJ128082     68 0.130 2.30
                FJ128.33     2.2 0.014 7.10         FJ128110     82 0.200 2.00
                FJ128.47     3.3 0.018 6.20         FJ128115    100 0.190 1.80
                FJ128.56     4.7 0.019 5.80         FJ128122    150 0.250 1.50
                FJ128010     5.6 0.020 5.30         FJ128133    220 0.380 1.20
                FJ128012     10 0.031 4.30          FJ128147    330 0.560 1.00
                FJ128015     12 0.032 4.00          FJ128168    470 0.850 0.82
                FJ128022     15 0.036 4.00          FJ128182    680 1.100 0.72
                FJ128033     22 0.047 3.50          FJ128210    820 1.500 0.68
                FJ128047     33 0.066 3.00                      1000 1.800 0.56
                             47 0.086 2.60

                Ir s: valore della corrente in corrispondenza di un au ento di te peratura di 0 C

                   Codice  L (µH) DCR (Ω) DCI (A)      Codice  L (µH) DCR (Ω) DCI (A)
                 Adimpex   ±20% max. max.            Adimpex   ±20% max. max.
                FJA35.10                            FJA35047
                             1.0 0.020 2.80                      47 0.221 0.75

                FJA35.15   1.5 0.024 2.59 FJA35056             56 0.306 0.64

                FJA35.22   2.2 0.028 2.38 FJA35068             68 0.345 0.60

                FJA35.33   3.3 0.034 2.14 FJA35082             82 0.390 0.57

                FJA35.47   4.7 0.039 1.96 FJA35110 100 0.432 0.50

                FJA35.68   6.8 0.050 1.79 FJA35112 120 0.440 0.47

                FJA35010   10 0.055 1.63            FJA35115 150 0.730 0.40

                FJA35012   12 0.073 1.42            FJA35118 180 0.780 0.39

                FJA35015   15 0.081 1.33            FJA35122 220 0.940 0.33

                FJA35018   18 0.102 1.15            FJA35127 270 1.250 0.31

                FJA35022   22 0.115 1.09            FJA35133 330 1.400 0.27

                FJA35027   27 0.159 0.91            FJA35139 390 1.520 0.27

                FJA35033   33 0.182 0.84            FJA35147 470 1.700 0.25

                FJA35039   39 0.199 0.80            FJA35156 560 2.390 0.22

                DCI: valore della corrente in corrispondenza di una riduzione di induttanza pari al
                                                                   10%
   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83