Page 77 - Catalogo Adimpex 2016
P. 77
Induttori di oten a in S | S pe Inductor o er Cho e
Serie YC Codice L (µH) DCR (Ω) DCI (A) Codice L (µH) DCR (Ω) DCI (A)
Adimpex ±20% max. max. Adimpex ±20% max. max.
serie: YC5 FJ024010 FJ024068
10 0.10 1.44 68 0.46 0.61
FJ024012 12 0.12 1.40 FJ024082 82 0.60 0.58
FJ024015 15 0.14 1.30 FJ024110 100 0.70 0.52
FJ024018 18 0.15 1.23 FJ024112 120 0.93 0.48
FJ024022 22 0.18 1.11 FJ024115 150 1.10 0.40
FJ024027 27 0.20 0.97 FJ024118 180 1.38 0.38
FJ024033 33 0.23 0.88 FJ024122 220 1.57 0.35
FJ024039 39 0.32 0.80 FJ024127 270 1.60 0.30
FJ024047 47 0.37 0.72 FJ024133 330 2.00 0.25
FJ024056 56 0.42 0.68 FJ024147 470 3.00 0.25
DCI: valore della corrente in corrispondenza di una riduzione di induttanza pari al
10%
Serie YC Codice L (µH) DCR (Ω) DCI (A) Codice L (µH) DCR (Ω) DCI (A)
serie: YC 5 Adimpex ±20% max. max. Adimpex ±20% max. max.
FJ026.15 FJ026056
1.5 0.015 5.00 56 0.24 0.94
FJ026.56 5.6 0.025 3.00 FJ026068 68 0.28 0.85
FJ026.82 8.2 0.036 2.80 FJ026082 82 0.37 0.78
FJ026010 10 0.070 2.30 FJ026110 100 0.43 0.72
FJ026012 12 0.080 2.00 FJ026112 120 0.47 0.66
FJ026015 15 0.090 1.80 FJ026115 150 0.64 0.58
FJ026018 18 0.100 1.60 FJ026118 180 0.71 0.51
FJ026022 22 0.110 1.50 FJ026122 220 0.96 0.49
FJ026027 27 0.120 1.30 FJ026127 270 1.11 0.42
FJ026033 33 0.130 1.20 FJ026133 330 1.26 0.40
FJ026039 39 0.160 1.10 FJ026139 390 1.77 0.36
FJ026047 47 0.180 1.10 FJ026147 470 1.96 0.34
DCI: valore della corrente in corrispondenza di una riduzione di induttanza pari al
10%
Serie YC Codice L (µH) DCR (Ω) DCI (A) Codice L (µH) DCR (Ω) DCI (A)
serie: YC105 Adimpex ±20% max. max. Adimpex ±20% max. max.
FJ028.33 FJ028068
3.3 0.018 5.00 68 0.22 1.11
FJ028.39 3.9 0.020 4.00 FJ028082 82 0.25 1.00
FJ028.56 5.6 0.025 3.30 FJ028110 100 0.35 0.97
FJ028.68 6.8 0.035 3.00 FJ028112 120 0.40 0.89
FJ028.82 8.2 0.028 2.80 FJ028115 150 0.47 0.78
FJ028010 10 0.060 2.60 FJ028118 180 0.63 0.72
FJ028012 12 0.070 2.45 FJ028122 220 0.73 0.66
FJ028015 15 0.080 2.27 FJ028127 270 0.97 0.57
FJ028018 18 0.090 2.15 FJ028133 330 1.15 0.52
FJ028022 22 0.100 1.95 FJ028139 390 1.30 0.48
FJ028027 27 0.110 1.76 FJ028147 470 1.48 0.42
FJ028033 33 0.120 1.50 FJ028156 560 1.90 0.33
FJ028039 39 0.140 1.37 FJ028168 680 2.25 0.28
FJ028047 47 0.170 1.28 FJ028182 820 2.55 0.24
FJ028056 56 0.190 1.17
DCI: valore della corrente in corrispondenza di una riduzione di induttanza pari al
10%
77