Page 79 - Catalogo Adimpex 2016
P. 79

Serie YC       Codice  L (µH) DCR (Ω) DCI (A)     Codice     L (µH) DCR(Ω) DCI (A)
serie: YC      Adimpex   ±20% max. max.           Adimpex      ±20% max. max.
              FJA38010                           FJA38112       120 0.66 0.52
  Serie YC 2               10 0.061 1.84
serie: YC12
              FJA38012   12 0.063 1.71           FJA38115 150 0.88           0.46
  Serie YC 2
serie: YC12   FJA38015   15 0.081 1.47           FJA38118 180 0.98           0.42

              FJA38018   18 0.091 1.31           FJA38122 220 1.17           0.36

              FJA38022   22 0.110 1.23           FJA38127 270 1.64           0.34

              FJA38027   27 0.150 1.12           FJA38133 330 1.86           0.32

              FJA38033   33 0.170 0.96           FJA38139 390 2.85           0.29

              FJA38039   39 0.230 0.91           FJA38147 470 3.01           0.26

              FJA38047   47 0.260 0.88           FJA38156 560 3.62           0.23

              FJA38056   56 0.350 0.75           FJA38168 680 4.63           0.22

              FJA38068   68 0.380 0.69           FJA38182 820 5.20           0.20

              FJA38082   82 0.450 0.61           FJA38210 1000 6.00          0.18

              FJA38110 100 0.610 0.60

              DCI: valore della corrente in corrispondenza di una riduzione di induttanza pari al
                                                                  0%

               Codice L (µH) DCR (Ω) DCI (A)        Codice     L (µH)  DCR   DCI (A)
              Adimpex ±20% max. max.              Adimpex      ±20%     (Ω)   max.
                                                 FJA46082              max.    1.95
              FJA46.12   1.2 0.0700 9.80                         82    0.12

              FJA46.18   1.8 0.0115 8.00         FJA46110 100 0.15 1.70

              FJA46.33   3.3 0.0135 7.50         FJA46112 120 0.17 1.60

              FJA46.47   4.7 0.0158 6.80         FJA46115 150 0.19 1.42

              FJA46010 10 0.0216 5.40 FJA46118 180 0.25 1.30

              FJA46012 12 0.0243 4.90 FJA46122 220 0.35 1.16

              FJA46015 15 0.0270 4.50 FJA46127 270 0.39 1.06

              FJA46018 18 0.0392 3.90 FJA46133 330 0.48 0.95

              FJA46022 22 0.0432 3.60 FJA46139 390 0.54 0.88

              FJA46027 27 0.0459 3.40 FJA46147 470 0.79 0.79

              FJA46033 33 0.0648 3.00 FJA46156 560 0.87 0.73

              FJA46039 39 0.0729 2.75 FJA46168 680 1.00 0.67

              FJA46047 47 0.0770 2.50 FJA46182 820 1.20 0.60

              FJA46056 56 0.0970 2.35 FJA46210 1000 1.30 0.55

              FJA46068 68 0.1000 2.10

              DCI: valore della corrente in corrispondenza di una riduzione di induttanza pari al
                                                                    %

                Codice Adimpex  L (µH) ±20%      DCR (Ω) max.  DCI (A) max. @ ∆L
              FJA47.56                5.6              0.014        6.0 @ 25%
              FJA47010                10               0.022        5.7 @ 20%
              FJA47015                15               0.040        5.5 @ 20%
              FJA47018                18               0.060        5.0 @ 25%
              FJA47022                22               0.068        5.0 @ 25%
              FJA47033                33               0.080        5.0 @ 25%
              FJA47047                47               0.080        3.0 @ 25%
              FJA47068                68               0.069        2.8 @ 20%
              FJA47110                100              0.180        3.0 @ 25%
              FJA47115                150              0.180        2.0 @ 25%
              FJA47122                220              0.330        1.5 @ 20%
              FJA47133                330              0.430        1.0 @ 10%
              FJA47147                470              0.560        1.0 @ 20%
              FJA47168                680              0.800        0.8 @ 20%
              FJA47210               1000              1.300        0.8 @ 30%

                                                                             79
   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84