Page 84 - Catalogo Adimpex 2016
P. 84
erie C Codice L DCR DCI Codice ( L DCR DCI Codice L DCR DCI
erie C Adimpex ( H) (Ω) (A) Adimpex H) (Ω) (A) Adimpex ( H) (Ω) (A)
erie C max. max. max. max. max. max.
84 FH148010 10 0.0247 5.70 FH148118 180 0.38 1.30 FH148233 3300 6.48 0.32
FH148012 12 0.0317 5.30 FH148122 220 0.44 1.20 FH148239 3900 7.32 0.30
FH148015 15 0.0367 4.90 FH148127 270 0.55 1.10 FH148247 4700 9.10 0.26
FH148018 18 0.0475 4.00 FH148133 330 0.68 1.00 FH148256 5600 11.4 0.25
FH148022 22 0.0536 3.80 FH148139 390 0.76 0.95 FH148268 6800 13.0 0.23
FH148027 27 0.0590 3.60 FH148147 470 0.94 0.88 FH148282 8200 17.0 0.21
FH148033 33 0.0800 3.20 FH148156 560 1.08 0.80 FH148310 10000 22.0 0.18
FH148039 39 0.0878 2.90 FH148168 680 1.32 0.72 FH148312 12000 26.0 0.17
FH148047 47 0.110 2.70 FH148182 820 1.50 0.66 FH148315 15000 31.0 0.15
FH148056 56 0.130 2.50 FH148210 1000 1.88 0.58 FH148318 18000 40.0 0.14
FH148068 68 0.140 2.20 FH148212 1200 2.32 0.54 FH148322 22000 46.0 0.12
FH148082 82 0.180 2.10 FH148215 1500 2.75 0.50 FH148327 27000 63.0 0.11
FH148110 100 0.200 1.80 FH148218 1800 3.60 0.44 FH148333 33000 73.0 0.10
FH148112 120 0.250 1.70 FH148222 2200 4.20 0.40
FH148115 150 0.330 1.50 FH148227 2700 5.27 0.37
Tolleranza: ± 10% (K)
Codice L DCR DCI Codice ( L DCR DCI Codice L DCR DCI
Adimpex ( H) (Ω) (A) Adimpex H) (Ω) (A) Adimpex ( H) (Ω) (A)
max. max. max. max. max. max.
FH150010 10 0.020 6.00 FH150118 180 0.30 1.40 FH150233 3300 4.50 0.34
FH150012 12 0.025 5.90 FH150122 220 0.35 1.30 FH150239 3900 5.60 0.30
FH150015 15 0.030 5.20 FH150127 270 0.40 1.20 FH150247 4700 6.40 0.28
FH150018 18 0.040 4.60 FH150133 330 0.51 1.00 FH150256 5600 7.90 0.26
FH150022 22 0.042 4.20 FH150139 390 0.60 0.96 FH150268 6800 9.80 0.23
FH150027 27 0.045 3.80 FH150147 470 0.70 0.88 FH150282 8200 11.0 0.21
FH150033 33 0.060 3.40 FH150156 560 0.81 0.80 FH150310 10000 14.0 0.19
FH150039 39 0.070 3.10 FH150168 680 1.00 0.74 FH150312 12000 18.0 0.18
FH150047 47 0.080 2.90 FH150182 820 1.20 0.70 FH150315 15000 21.0 0.15
FH150056 56 0.110 2.60 FH150210 1000 1.40 0.62 FH150318 18000 25.0 0.14
FH150068 68 0.130 2.30 FH150212 1200 1.80 0.56 FH150322 22000 35.0 0.13
FH150082 82 0.150 2.10 FH150215 1500 2.00 0.50 FH150327 27000 43.0 0.11
FH150110 100 0.180 1.80 FH150218 1800 2.70 0.45 FH150333 33000 49.0 0.10
FH150112 120 0.230 1.70 FH150222 2200 3.00 0.41
FH150115 150 0.250 1.50 FH150227 2700 3.60 0.38
Tolleranza: ± 10% (K)
Codice L DCR DCI Codice ( L DCR DCI Codice L DCR DCI
Adimpex ( H) (Ω) (A) Adimpex H) (Ω) (A) Adimpex ( H) (Ω) (A)
max. max. max. max. max. max.
FH185.15 1.5 0.016 6.90 FH185139 39 0.16 1.40 FH185168 680 2.60 0.34
FH185.22 2.2 0.019 6.10 FH185147 47 0.19 1.30 FH185182 820 3.00 0.30
FH185.27 2.7 0.021 5.00 FH185156 56 0.23 1.20 FH185210 1000 4.00 0.27
FH185.33 3.3 0.024 4.80 FH185168 68 0.29 1.00 FH185212 1200 4.70 0.24
FH185.47 4.7 0.028 4.20 FH185182 82 0.35 0.96 FH185215 1500 6.50 0.22
FH185.56 5.6 0.032 3.80 FH185110 100 0.40 0.88 FH185218 1800 7.20 0.21
FH185.68 6.8 0.035 3.40 FH185112 120 0.50 0.80 FH185222 2200 8.60 0.18
FH185.82 8.2 0.041 3.10 FH185115 150 0.60 0.72 FH185227 2700 10.0 0.17
FH185010 10 0.050 2.70 FH185118 180 0.80 0.66 FH185233 3300 13.0 0.15
FH185012 12 0.055 2.60 FH185122 220 0.90 0.61 FH185239 3900 15.0 0.14
FH185015 15 0.072 2.30 FH185127 270 1.10 0.54 FH185247 4700 17.0 0.13
FH185018 18 0.080 2.10 FH185133 330 1.20 0.50 FH185256 5600 23.0 0.11
FH185022 22 0.100 1.90 FH185139 390 1.60 0.44 FH185268 6800 26.0 0.10
FH185027 27 0.120 1.70 FH185147 470 1.80 0.40 FH185282 8200 36.0 0.096
FH185033 33 0.140 1.60 FH185156 560 2.20 0.38 FH185310 10000 42.0 0.080
Tolleranza: ± 20% (M) - 1. ≤ L ≤ 8.2
± 10% (K) - L ≥ 10