Page 81 - Catalogo Adimpex 2016
P. 81

Induttori iniatura Assiali | A ial Fi ed iniature Inductors

CARATTERISTICHE                                                                FEATURES

         Core: ferrite                                                                  Core: ferrite
         Materiale: poliuretano - filo di rame stagnato                                 Coil material: polyurethane - enamelled copper wire
         Terminali: rame stagnato                                                       Lead wire: soldered plated copper wire
         Rivestimento: resina epossidica                                                Coating: epoxy resin
         Tolleranza: ±10% (K), ±20% (M)                                                 Tollerance: ±10% (K), ±20% (M)
         Marcatura: codice colori a 4 cifre                                             Color Code: 4 figure
         DCI max.: valore per cui si ha una riduzione del 10% dell'induttanza           DCI max.: value when the inductance decreases of 10%

erie C C                                                                        Codice    L   DCR   DCI    Codice        L    DCR   DCI    Codice     L   DCR   DCI
                                                                               Adimpex  ( H)   (Ω)  (mA)  Adimpex      ( H)    (Ω)  (mA)  Adimpex   ( H)   (Ω)  (mA)
                                                                                              max.  max.                      max.  max.                  max.  max.

                                                                               FH012-10 0.10 0.070 2720   FH012.27 2.7 0.33 1120          FH012068 68 4.07 270

                                                                               FH012-12 0.12 0.080 2690 FH012.33 3.3 0.50 1060 FH012082 82 4.62 240

                                                                               FH012-15 0.15 0.085 2640 FH012.39 3.9 0.59 1010 FH012110 100 4.98 240

                                                                               FH012-18 0.18 0.090 2620 FH012.47 4.7 1.12 910 FH012112 120 5.45 230

                                                                               FH012-22 0.22 0.103 2600 FH012.56 5.6 1.16 840 FH012115 150 5.83 220

                                                                               FH012-27 0.27 0.110 2580 FH012.68 6.8 1.29 740 FH012118 180 8.46 200

                                                                               FH012-33 0.33 0.120 2550 FH012.82 8.2 1.39 730 FH012122 220 9.23 180

                                                                               FH012-39 0.39 0.130 2520 FH012010 10 1.56 670 FH012127 270 11.7 150

                                                                               FH012-47 0.47 0.140 2330 FH012012 12 1.64 600 FH012133 330 13.2 140

                                                                               FH012-56 0.56 0.150 2240 FH012015 15 1.85 560 FH012139 390 19.9 130

                                                                               FH012-68 0.68 0.170 2210 FH012018 18 1.94 520 FH012147 470 21.4 120

                                                                               FH012-82 0.82 0.190 2000 FH012022 22 2.24 480 FH012156 560 22.8 110

                                                                               FH012.10 1.00 0.220 1820 FH012027 27 2.39 410 FH012168 680 25.2 100

                                                                               FH012.12 1.20 0.230 1810 FH012033 33 2.71 380 FH012182 820 28.4 90

                                                                               FH012.15 1.50 0.250 1750 FH012039 39 3.00 360 FH012210 1000 31.3 80

                                                                               FH012.18 1.80 0.270 1390 FH012047 47 3.30 330

                                                                               FH012.22 2.20 0.300 1150 FH012056 56 3.85 320

                                                                                                          Tolleranza:  ± 20% (M) - 0.10 ≤ L ≤ 0.82
                                                                                                                       ± 10% (K) - L ≥ 1.0

erie C C                                                                        Codice    L   DCR   DCI    Codice         L   DCR   DCI    Codice     L   DCR   DCI
                                                                               Adimpex  ( H)   (Ω)  (mA)  Adimpex         H)   (Ω)  (mA)  Adimpex   ( H)   (Ω)  (mA)
                                                                                              max.  max.               (      max.  max.                  max.  max.

                                                                               FH014.10 1.0 0.18 3300     FH014018 18 0.80 850            FH014133 330 7.70 230

                                                                               FH014.12 1.2 0.20 3140 FH014022 22 0.85 780 FH014139 390 10.5 200

                                                                               FH014.15 1.5 0.22 2950 FH014027 27 0.95 700 FH014147 470 11.9 190

                                                                               FH014.18 1.8 0.24 2820 FH014033 33 1.10 680 FH014156 560 13.3 170

                                                                               FH014.22 2.2 0.27 2380 FH014039 39 1.90 620 FH014168 680 15.0 160

                                                                               FH014.27 2.7 0.30 2260 FH014047 47 2.10 550 FH014182 820 20.0 150

                                                                               FH014.33 3.3 0.34 2090 FH014056 56 2.30 530 FH014210 1000 21.0 120

                                                                               FH014.39 3.9 0.36 1820 FH014068 68 2.50 490 FH014212 1200 32.0 100

                                                                               FH014.47 4.7 0.38 1720 FH014082 82 2.70 450 FH014215 1500 45.0 87

                                                                               FH014.56 5.6 0.40 1580 FH014110 100 3.40 390 FH014218 1800 50.0 84

                                                                               FH014.68 6.8 0.45 1450 FH014112 120 4.70 360 FH014222 2200 54.0 82

                                                                               FH014.82 8.2 0.50 1300 FH014115 150 5.00 350 FH014227 2700 61.0 75

                                                                               FH014010 10 0.60 1170 FH014118 180 5.70 280 FH014233 3300 69.0 68

                                                                               FH014012 12 0.65 1030 FH014122 220 6.20 250 FH014239 3900 74.0 62

                                                                               FH014015 15 0.74 960 FH014127 270 7.10 240 FH014247 4700 126 50

                                                                                                          Tolleranza:  ± 20% (M) - ≤ L ≤
                                                                                                                       ± 10% (K) - ≥

                                                                                                                                                                81
   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86