Page 76 - Catalogo Adimpex 2016
P. 76
Induttori in S | S pe Inductors
CARATTERISTICHE FEATURES
Tolleranza: K (±10%); M (±20%) Tolerance: K (±10%); M (±20%)
CI ma : alore per cui si a una riduzione del 10% dell induttanza CI ma : alue en t e inductance decreases o 10%
Serie YC 2 Codice L DCR DCI Codice L DCR DCI Codice L DCR DCI
Adimpex (µH) (Ω) (A) Adimpex (µH) (Ω) (A) Adimpex (µH) (Ω) (A)
max. max. max. max. max. max.
FJ010-15 0.15 0.021 4.40 FJ010.47 4.7 0.247 0.90 FJ010068 68 4.06 0.21
FJ010-27 0.27 0.022 4.00 FJ010.56 5.6 0.359 0.78 FJ010082 82 4.58 0.20
FJ010-39 0.39 0.033 3.10 FJ010.68 6.8 0.392 0.75 FJ010110 100 6.88 0.18
FJ010-56 0.56 0.050 2.90 FJ010.82 8.2 0.450 0.70 FJ010112 120 7.47 0.16
FJ010-82 0.82 0.053 2.60 FJ010010 10 0.509 0.65 FJ010115 150 8.32 0.14
FJ010.10 1.00 0.063 2.30 FJ010012 12 0.674 0.61 FJ010118 180 13.16 0.12
FJ010.12 1.20 0.092 2.10 FJ010015 15 0.760 0.55 FJ010122 220 14.4 0.10
FJ010.15 1.50 0.100 1.70 FJ010018 18 0.978 0.45 FJ010127 270 15.0 0.08
FJ010.18 1.80 0.110 1.50 FJ010022 22 1.00 0.43 FJ010133 330 18.9 0.06
FJ010.22 2.20 0.124 1.30 FJ010027 27 1.24 0.38 FJ010139 390 20.4 0.06
FJ010.24 2.40 0.130 1.30 FJ010033 33 1.94 0.35 FJ010147 470 27.5 0.06
FJ010.27 2.70 0.132 1.20 FJ010039 39 2.00 0.33 FJ010156 560 29.8 0.05
FJ010.33 3.30 0.167 1.15 FJ010047 47 3.20 0.30 FJ010168 680 40.0 0.04
FJ010.39 3.90 0.222 1.00 FJ010056 56 3.64 0.25
Serie YC Codice L DCR DCI Codice L DCR DCI Codice L DCR DCI
Adimpex (µH) (Ω) (A) Adimpex (µH) (Ω) (A) Adimpex (µH) (Ω) (A)
max. max. max. max. max. max.
FJ012.10 1.0 0.08 1.08 FJ012018 18 0.56 0.48 FJ012127 270 6.55 0.105
FJ012.15 1.5 0.09 1.00 FJ012022 22 0.64 0.42 FJ012133 330 7.75 0.100
FJ012.18 1.8 0.10 0.96 FJ012027 27 0.75 0.37 FJ012139 390 8.06 0.095
FJ012.22 2.2 0.11 0.90 FJ012033 33 0.86 0.31 FJ012147 470 12.5 0.090
FJ012.27 2.7 0.12 0.87 FJ012039 39 1.18 0.30 FJ012156 560 13.0 0.070
FJ012.33 3.3 0.13 0.80 FJ012047 47 1.37 0.28 FJ012168 680 14.6 0.065
FJ012.39 3.9 0.15 0.78 FJ012056 56 1.56 0.25 FJ012182 820 16.8 0.060
FJ012.47 4.7 0.20 0.75 FJ012068 68 1.92 0.22 FJ012210 1000 26.4 0.050
FJ012.56 5.6 0.23 0.73 FJ012082 82 2.08 0.20 FJ012212 1200 48.0 0.045
FJ012.68 6.8 0.25 0.72 FJ012110 100 2.96 0.19 FJ012215 1500 52.2 0.040
FJ012.82 8.2 0.27 0.68 FJ012112 120 3.20 0.17 FJ012218 1800 58.8 0.035
FJ012010 10 0.35 0.65 FJ012115 150 3.72 0.13 FJ012222 2200 65.0 0.030
FJ012012 12 0.47 0.62 FJ012118 180 5.16 0.12
FJ012015 15 0.54 0.57 FJ012122 220 5.90 0.11
Serie YC Codice L (µH) DCR (Ω) DCI (A) Codice L (µH) DCR (Ω) DCI (A)
Adimpex ±20% max. max. Adimpex ±20% max. max.
FJ014-12 0.12 0.0098 6.00 FJ014110 100 1.300 0.56
FJ014-27 0.27 0.014 5.30 FJ014115 150 2.060 0.42
FJ014-47 0.47 0.018 4.80 FJ014122 220 2.920 0.32
FJ014.10 1.00 0.027 4.00 FJ014133 330 6.160 0.27
FJ014.15 1.50 0.031 3.70 FJ014147 470 6.170 0.24
FJ014.22 2.20 0.041 3.20 FJ014156 560 7.500 0.21
FJ014.33 3.30 0.050 2.90 FJ014168 680 8.500 0.19
FJ014.47 4.70 0.065 2.70 FJ014182 820 11.00 0.17
FJ014.68 6.80 0.102 2.00 FJ014210 1000 14.97 0.15
FJ014010 10.0 0.169 1.70 FJ014215 1500 20.00 0.07
FJ014015 15.0 0.232 1.40 FJ014218 1800 28.50 0.12
FJ014022 22.0 0.319 1.20 FJ014222 2200 30.21 0.10
FJ014033 33.0 0.458 0.90 FJ014247 4700 65.96 0.07
FJ014047 47.0 0.695 0.80 FJ014250 5000 65.00 0.065
FJ014068 68.0 0.932 0.64 FJ014310 10000 155.0 0.05
76