Page 75 - Catalogo Adimpex 2016
P. 75

Induttori a Filo in Chip | Wire Wound Chip Inductors

CARATTERISTICHE                                                 FEATURES

         Materiale: ceramica                                             Material: ceramic
         Tolleranza:                                                     Tolerance:
         YCWI - J (±5%)                                                  YCWI - J (±5%)
         2FWI - K (±10%); M (±20%)                                       2FWI - K (±10%); M (±20%)
         Condizione di test: aumento di 20°C della temperatura           Testing conditions: coil temperature rises by 20°C

  Serie YCWI                                                        Codice    L DCR DCI       Codice    L DCR DCI       Codice    L DCR DCI
serie: YCWI0805                                                   Adimpex   (nH) (Ω) (mA)    Adimpex  (nH) (Ω) (mA)    Adimpex  (nH) (Ω) (mA)
                                                                FIW20+22    2.2 0.06 800   FIW20,15    15 0.08 600   FIW20-10   100 0.43 500

                                                                FIW20+27 2.7 0.08 800 FIW20,18 18 0.08 600 FIW20-12 120 0.48 500

                                                                FIW20+33 3.3 0.08 800 FIW20,22 22 0.10 600 FIW20-15 150 0.56 400

                                                                FIW20+39 3.9 0.06 600 FIW20,27 27 0.12 600 FIW20-18 180 0.78 400

                                                                FIW20+47 4.7 0.06 600 FIW20,33 33 0.15 500 FIW20-22 220 1.00 400

                                                                FIW20+56 5.6 0.08 600 FIW20,39 39 0.18 500 FIW20-27 270 1.46 350

                                                                FIW20+68 6.8 0.06 600 FIW20,47 47 0.15 500 FIW20-33 330 1.65 300

                                                                FIW20+82 8.2 0.06 600 FIW20,56 56 0.25 500 FIW20-39 390 2.20 210

                                                                FIW20,10    10 0.08 600 FIW20,68 68 0.27 500

                                                                FIW20,12    12 0.08 600 FIW20,82 82 0.32 500

  Serie YCWI                                                       Codice     L DCR DCI       Codice    L DCR DCI       Codice    L DCR DCI
serie: YCWI1008                                                   Adimpex   (nH) (Ω) (mA)    Adimpex  (nH) (Ω) (mA)    Adimpex  (nH) (Ω) (mA)
                                                                FIW22+33    3.3 0.06 1000  FIW22,39    39 0.10 1000  FIW22-27   270 0.75 600

                                                                FIW22+68 6.8 0.06 1000 FIW22,47 47 0.10 1000 FIW22-33 330 0.90 500

                                                                FIW22+82 8.2 0.06 1000 FIW22,56 56 0.12 1000 FIW22-39 390 1.06 470

                                                                FIW22,10    10 0.08 1000 FIW22,68 68 0.15 1000 FIW22-47 470 1.17 420

                                                                FIW22,12    12 0.08 1000 FIW22,82 82 0.18 1000 FIW22-56 560 1.50 310

                                                                FIW22,15    15 0.08 1000 FIW22-10 100 0.18 1000 FIW22-68 680 2.06 230

                                                                FIW22,18    18 0.10 1000 FIW22-12 120 0.20 800 FIW22-82 820 2.30 180

                                                                FIW22,22    22 0.10 1000 FIW22-15 150 0.22 800 FIW22.10 1000 3.30 120

                                                                FIW22,27    27 0.10 1000 FIW22-18 180 0.33 800

                                                                FIW22,33    33 0.10 1000 FIW22-22 220 0.45 800

  Serie 2FWI                                                      Codice      L DCR DCI      Codice     L DCR DCI      Codice     L DCR DCI
serie: 2FWI322522                                                Adimpex    (µH) (Ω) (mA)   Adimpex   (µH) (Ω) (mA)   Adimpex   (µH) (Ω) (mA)
                                                                FIW30-12    0.12 0.22 450  FIW30.12    1.2 0.75 390  FIW30012
                                                                                                                                 12 2.50 140

                                                                FIW30-15 0.15 0.25 450     FIW30.15 1.5 0.85 370     FIW30015 15 2.80 130

                                                                FIW30-18 0.18 0.28 450     FIW30.18 1.8 0.90 350     FIW30018 18 3.30 120

                                                                FIW30-22 0.22 0.32 450     FIW30.22 2.2 1.00 320     FIW30022 22 3.70 110

                                                                FIW30-27 0.27 0.36 450     FIW30.27 2.7 1.10 290     FIW30027 27 5.00 80

                                                                FIW30-33 0.33 0.40 450     FIW30.33 3.3 1.20 260     FIW30033 33 5.60 70

                                                                FIW30-39 0.39 0.45 450     FIW30.39 3.9 1.30 250     FIW30039 39 6.40 65

                                                                FIW30-47 0.47 0.50 450     FIW30.47 4.7 1.50 220     FIW30047 47 7.00 60

                                                                FIW30-56 0.56 0.55 450     FIW30.56 5.6 1.60 200     FIW30056 56 8.00 55

                                                                FIW30-68 0.68 0.60 450     FIW30.68 6.8 1.80 180     FIW30068 68 9.00 50

                                                                FIW30-82 0.82 0.65 450     FIW30.82 8.2 2.00 170     FIW30082 82 10.0 45

                                                                FIW30.10 1.0 0.70 400      FIW30010 10 2.10 150      FIW30110 100 10.0 40

                                                                                                                                75
   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80