Page 89 - Catalogo Adimpex 2016
P. 89
Quarzi | Quartz Crystal Units
CARATTERISTICHE FEATURES
Contenitore HC-49U HC-49US Holder type HC-49U HC-49US
HC-49US SMD HC-49US SMD
Gamma di frequenza Frequency range
Tolleranza in frequenza 1.843200 ÷ 100 MHz 3.2 ÷ 100 MHz Frequency tolerance 1.843200 ÷ 100 MHz 3.2 ÷ 100 MHz
Livello di pilotaggio Drive level
Stabilità in temperatura ± 30 ppm (25°C) ± 50 ppm (25°C) Temperature stability ± 30 ppm (25°C) ± 50 ppm (25°C)
Gamma di temperatura Operating temperature range
Capacità shunt 10 µW ÷ 0.5 mW Shunt capacitance 10 µW ÷ 0.5 mW
Resistenza di isolamento Insulation resistance
Invecchiamento ± 50 ppm Aging ± 50 ppm
-10°C ÷ 60°C -10°C ÷ 60°C
7 pF max. 7 pF max.
500 MΩ min. 500 MΩ min.
± 5ppm / year ± 5ppm / year
HC-49US SMD
Codice Frequenza Vibrazione Capacità Codice Frequenza Modo di Capacità
Adimpex (MHz) di carico Adimpex (MHz) vibrazione di carico
LQT12288 12.288000 Fundamental 30
LQT03579 3.579545 Fundamental 30
LQT04000 4.000000 Fundamental 30 LQT14745 14.745600 Fundamental 20
LQT04915 4.915200 Fundamental 20 LQT16000 16.000000 Fundamental 30
LQT06000 6.000000 Fundamental 30 LQT18432 18.432000 Fundamental 16
LQT08000 8.000000 Fundamental 30 LQT20000 20.000000 Fundamental 30
LQT10000 10.000000 Fundamental 30 LQT24000 24.000000 Fundamental 30
LQT11059 11.059200 Fundamental 20 LQT24576 24.576000 Fundamental 30
LQT12000 12.000000 Fundamental 30
HC-49US
Codice Frequenza Vibrazione Capacità Codice Frequenza Modo di Capacità
Adimpex (MHz) di carico Adimpex (MHz) vibrazione di carico
LQS12000 12.000000 Fundamental 30
LQS03579 3.579545 Fundamental 16
LQS04000 4.000000 Fundamental 30 LQS12288 12.288000 Fundamental 30
LQS04433 4.433619 Fundamental 30 LQS13000 13.000000 Fundamental 30
LQS04915 4.915200 Fundamental 30 LQS16000 16.000000 Fundamental 30
LQS06000 6.000000 Fundamental 30 LQS20000 20.000000 Fundamental 20
LQS08000 8.000000 Fundamental 30 LQS24000 24.000000 Fundamental 30
LQS09830 9.830400 Fundamental 16 LQS27648 27.648000 Fundamental 20
LQS10000 10.000000 Fundamental 30
HC-49U
Codice Frequenza Vibrazione Capacità Codice Frequenza Modo di Capacità
Adimpex (MHz) di carico Adimpex (MHz) vibrazione di carico
LQ08.000 8.000000 Fundamental 30
LQ01.843 1.843200 Fundamental 30
LQ02.000 2.000000 Fundamental 30 LQ08.867 8.867238 Fundamental 30
LQ02.457 2.457600 Fundamental 30 LQ10.000 10.000000 Fundamental 30
LQ03.276 3.276800 Fundamental 30 LQ11.059 11.059200 Fundamental 30
LQ03.579 3.579545 Fundamental 17 LQ12.000 12.000000 Fundamental 30
LQ03.686 3.686400 Fundamental 30 LQ12.288 12.288000 Fundamental 30
LQ03.840 3.840000 Fundamental 30 LQ12.500 12.500000 Fundamental 30
LQ04.000 4.000000 Fundamental 30 LQ14.318 14.318180 Fundamental 30
LQ04.194 4.194304 Fundamental 20 LQ16.000 16.000000 Fundamental 30
Isolatore per HC-49U / HC-49US LQ04.433 4.433619 Fundamental 30 LQ18.432 18.432000 Fundamental 30
LQ04.915 4.915200 Fundamental 20 LQ20.000 20.000000 Fundamental 30
Codice Adimpex LQ05.000 5.000000 Fundamental 30 LQ24.000 24.000000 Fundamental 30
LR600010
LQ06.000 6.000000 Fundamental 30 LQ32.000 32.000000 3d 20
89