Page 94 - Catalogo Adimpex 2016
P. 94

Risonatori Ceramici | Ceramic Resonators

CARATTERISTICHE                            FEATURES

         Gamma di frequenza fornibile:              Available frequency range:
         bassa frequenza: 190 ÷ 1050 kHz            low frequency: 190 ÷ 1050 kHz
         alta frequenza: 1.00 ÷ 25.99 MHz           high frequency: 1.00 ÷ 25.99 MHz

  Bassa frequenza                          Case      A ± 0.5  B ± 0.5                 C ± 0.5  D ± 0.5      P ± 0.5
                                             a        10.8     12.2                     6.7      3.8          7.7
serie: CR                                    b         7.9      9.3                     6.0      3.6          5.0
  Alta frequenza                             c         7.0      9.0                     6.0      3.5          5.0
  SMD                                        d         5.0      6.5                     5.0      2.5          2.5

                                           Codice Adimpex Frequenza Tolleranza Impedenza C1 C2 Case

                                           LR004000           400 kHz ± 2 kHz         20 Ω 120 pF 470 pF b

                                           LR004550           455 kHz ± 2 kHz         20 Ω 100 pF 100 pF c

                                           LR004800           480 kHz ± 2 kHz         20 Ω 100 pF 100 pF c

                                           LR005000           500 kHz ± 2 kHz         20 Ω 100 pF 100 pF c

                                           LR006400           640 kHz ± 2 kHz         50 Ω 100 pF 100 pF c

                                           Codice Adimpex Frequenza Tolleranza Impedenza C1 C2

                                           LR520000           20 MHz ± 0.5 kHz                 100 Ω 15 pF 15 pF

                                                     Fornibile su richiesta nella versione a due terminali

 serie: CR                                   Codice Adimpex   Frequenza  Tolleranza            Impedenza     C1 C2
    Alta frequenza                         LR010000            1.0 MHz    ± 0.5 kHz               200 Ω     30 pF 30 pF
    2 terminali                            LR020000            2.0 MHz    ± 0.5 kHz               200 Ω     30 pF 30 pF
                                           LR040000            4.0 MHz    ± 0.5 kHz                30 Ω     30 pF 30 pF
 serie: CR                                 LR050000            5.0 MHz    ± 0.5 kHz                30 Ω     30 pF 30 pF
    Alta frequenza                         LR055000            5.5 MHz    ± 0.5 kHz                30 Ω     30 pF 30 pF
    3 terminali                            LR060000            6.0 MHz    ± 0.5 kHz                30 Ω     30 pF 30 pF
                                           LR080000            8.0 MHz    ± 0.5 kHz                30 Ω     30 pF 30 pF
 serie: CR
                                             Codice Adimpex   Frequenza  Tolleranza            Impedenza     C1 C2
94                                         LR302000            2.0 MHz    ± 0.5 kHz               200 Ω     30 pF 30 pF
                                           LR303580            3.58 MHz   ± 0.5 kHz                30 Ω     30 pF 30 pF
                                           LR304000            4.0 MHz    ± 0.5 kHz                30 Ω     30 pF 30 pF
                                           LR305000            5.0 MHz    ± 0.5 kHz                30 Ω     30 pF 30 pF
                                           LR306000            6.0 MHz    ± 0.5 kHz                30 Ω     30 pF 30 pF
                                           LR308000            8.0 MHz    ± 0.5 kHz                30 Ω     30 pF 30 pF
                                           LR310000            10.0 MHz   ± 0.5 kHz               150 Ω     30 pF 30 pF
                                           LR312000            12.0 MHz   ± 0.5 kHz               150 Ω     30 pF 30 pF
                                           LR312500            12.5 MHz   ± 0.5 kHz               150 Ω     30 pF 30 pF
                                           LR316000            16.0 MHz   ± 0.5 kHz               150 Ω     30 pF 30 pF
                                           LR320000            20.0 MHz   ± 0.5 kHz               100 Ω     15 pF 15 pF
                                           LR324000            24.0 MHz   ± 0.5 kHz               100 Ω     15 pF 15 pF
   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99