Page 284 - Catalogo Adimpex 2016
P. 284
Connettori scheda-filo passo 2.50mm | 2.50mm board to wire connectors
CARATTERISTICHE FEATURES
Passo: 2.50mm Pitch: 2.50mm
Corrente: 3A AC/DC Current rating: 3A AC/DC
Tensione: 250V AC/DC Voltage rating: 250V AC/DC
Cavo: AWG 28÷22 Applicable wires: AWG 28÷22
Corpo: Nylon 66 UL94V-0 colore naturale Housing: Nylon 66 UL94V-0 natural color
Terminali maschio: ottone stagnati Male pins: brass, tin plated
Gamma di temperatura: -25°C ÷ 05°C Operating temperature range: -25°C ÷ 05°C
251 Contatto
Codice Adimpex Materiale Finitura Confezione
J2514005 ottone pre-stagnati nastrati in bobina
z
p ( 000 pz.)
serie: 251 -TC Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni
251 Femmina J2514102 2 J2514109 9
J2514103 3 J2514110 10
serie: 251 -HA J2514104 4 J2514111 11
251 Maschio dritto J2514105 5 J2514112 12
J2514106 6 J2514113 13
serie: 251 -WV J2514107 7 J2514114 14
251 Maschio 90° J2514108 8 J25141xx
xx (02÷20)
serie: 251 -WR
Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni
284 J2514402 2 J2514409 9
J2514403 3 J2514410 10
J2514404 4 J2514411 11
J2514405 5 J2514412 12
J2514406 6 J2514413 13
J2514407 7 J2514414 14
J2514408 8 J25144xx
xx (02÷20)
Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni
J2514702 2 J2514709 9
J2514703 3 J2514710 10
J2514704 4 J2514711 11
J2514705 5 J2514712 12
J2514706 6 J2514713 13
J2514707 7 J2514714 14
J2514708 8 J25147xx
xx (02÷20)