Page 265 - Catalogo Adimpex 2016
P. 265

Mini match femmina              Codice Adimpex     n. posizioni    A      B      C
                          LH160404                       04      7.00   3.81   5.60
serie: MIM                LH160406                       06      9.54   6.35   8.14
                          LH160408                       08      12.08  8.89   10.68
  Mini match femmina      LH160410                       10      14.62  11.43  13.22
  con lock                LH160412                       12      17.16  13.97  15.76
                          LH160414                       14      19.70  16.51  18.30
                          LH160416                       16      22.24  19.05  20.84
                          LH160418                       18      24.78  21.59  23.38
                          LH160420                       20      27.32  24.13  25.92

                                Codice Adimpex     n. posizioni    A      B      C
                          LH160704                       04      9.70   3.81   5.60
                          LH160706                       06      12.24  6.35   8.14
                          LH160708                       08      14.78  8.89   10.68
                          LH160710                       10      17.32  11.43  13.22
                          LH160712                       12      19.86  13.97  15.76
                          LH160714                       14      22.40  16.51  18.30
                          LH160716                       16      24.94  19.05  20.84
                          LH160718                       18      27.48  21.59  23.38
                          LH160720                       20      30.02  24.13  25.92

serie: MIMA                        Codice Adimpex  n. posizioni           A      B
  Mini match maschio SMD  LH170204                        04            7.20   3.81
                          LH170206                        06            9.74   6.35
serie: MIMM M             LH170208                        08            12.28  8.89
                          LH170210                        10            14.82  11.43
  Mini match maschio      LH170212                        12            17.63  13.97
  dritto                  LH170214                        14            19.90  16.51
                          LH170216                        16            22.44  19.05
                          LH170218                        18            24.98  21.59
                          LH170220                        20            27.52  24.13

serie: MIMS M                      Codice Adimpex  n. posizioni           A      B
  Mini match o pl         LH180004                        04            7.20   2.54
                          LH180006                        06            9.74   5.08
                          LH180008                        08            12.28  7.62
                          LH180010                        10            14.82  10.16
                          LH180012                        12            17.36  12.70
                          LH180014                        14            19.90  15.24
                          LH180016                        16            22.44  17.78
                          LH180018                        18            24.98  20.32
                          LH180020                        20            27.52  22.86

                      D            Codice Adimpex  n. posizioni           A      B
                          LH180304                        04            8.45   2.54
serie: MI I               LH180306                        06            10.99  5.08
                          LH180308                        08            13.53  7.62
                          LH180310                        10            16.07  10.16
                          LH180312                        12            18.61  12.70
                          LH180314                        14            21.15  15.24
                          LH180316                        16            23.69  17.78
                          LH180318                        18            26.23  20.32
                          LH180320                        20            28.77  22.86

                                                                                 265
   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270