Page 267 - Catalogo Adimpex 2016
P. 267

ico Match passo .2 mm | .2 mm pitch o sin afer erminal

CARATTERISTICHE                                        FEATURES

         Corrente: 2.4A                                         Current rate: 2.4A
         Resistenza d'isolamento: 1000MΩ Min                    Insulation resistance: 1000MΩ Min
         Resistenza di contatto: 20mΩ Max                       Contact resistance: 20mΩ Max
         Resistenza dielettrica: 500V AC per 1 minuto           Dielectric voltage: 500V AC for 1 minute
         Temperatura operazionale: -40°C ÷ 105°C                Operation temperature: -40°C ÷ 105°C
         Case: poliestere, UL94V                                Insulator: polyester, UL94V
         Standard: P.B.T.                                       Standard: P.B.T.
         Terminali: ottone                                      Terminal: rass

afer maschio SMD                                               Codice Adimpex      n. posizioni             A      B      C
                                                       LBD00204                          04               8.86   3.81   7.66
serie:  MS                                             LBD00206                          06               11.40  6.35   10.20
                                                       LBD00208                          08               13.94  8.89   12.74
                                                       LBD00210                          10               16.48  11.43  15.28
                                                       LBD00212                          12               19.02  13.97  17.82
                                                       LBD00214                          14               21.56  16.51  20.36
                                                       LBD00216                          16               24.10  19.05  22.90
                                                       LBD00218                          18               26.64  21.59  25.44
                                                       LBD00220                          20               29.18  24.13  27.98
                                                       LBD00222                          22               31.72  26.67  30.52
                                                       LBD00224                          24               34.26  29.21  33.06
                                                       LBD00226                          26               36.80  31.75  35.60

afer maschio dritto                                                Codice Adimpex  n. posizioni                    A      B
                                                       LBD01304                          04                      8.86   3.81
serie:  S                                              LBD01306                          06                      11.40  6.35
                                                       LBD01308                          08                      13.94  8.89
                                                       LBD01310                          10                      16.48  11.43
                                                       LBD01312                          12                      19.02  13.97
                                                       LBD01314                          14                      21.56  16.51
                                                       LBD01316                          16                      24.10  19.05
                                                       LBD01318                          18                      26.64  21.59
                                                       LBD01320                          20                      29.18  24.13
                                                       LBD01322                          22                      31.72  26.67
                                                       LBD01324                          24                      34.26  29.21
                                                       LBD01326                          26                      36.80  31.75

afer maschio                                                       Codice Adimpex  n. posizioni                    A      B
                                                       LBD01504                          04                      8.86   3.81
serie:                                                 LBD01506                          06                      11.40  6.35
     o sin D pl D                                      LBD01508                          08                      13.94  8.89
                                                       LBD01510                          10                      16.48  11.43
                                                       LBD01512                          12                      19.02  13.97
                                                       LBD01514                          14                      21.56  16.51
                                                       LBD01516                          16                      24.10  19.05
                                                       LBD01518                          18                      26.64  21.59
                                                       LBD01520                          20                      29.18  24.13
                                                       LBD01522                          22                      31.72  26.67
                                                       LBD01524                          24                      34.26  29.21
                                                       LBD01526                          26                      36.80  31.75

serie:  I                                                          Codice Adimpex  n. posizioni                    A      B
                                                       LBD01804                          04                      7.59   3.81
                                                       LBD01806                          06                      10.13  6.35
                                                       LBD01808                          08                      12.67  8.89
                                                       LBD01810                          10                      15.21  11.43
                                                       LBD01812                          12                      17.75  13.97
                                                       LBD01814                          14                      20.29  16.51
                                                       LBD01816                          16                      22.83  19.05
                                                       LBD01818                          18                      25.37  21.59
                                                       LBD01820                          20                      27.91  24.13
                                                       LBD01822                          22                      30.45  26.67
                                                       LBD01824                          24                      32.99  29.21
                                                       LBD01826                          26                      35.53  31.75

                                                                                                                        267
   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272