Page 264 - Catalogo Adimpex 2016
P. 264
Mini Match passo 2.54mm | 2.54mm pitch Mini Match
CARATTERISTICHE FEATURES
Corrente: 1.0A Current rate: 1.0A
Resistenza d'isolamento: 1000MΩ Min Insulation resistance: 1000MΩ Min
Resistenza di contatto: 20mΩ Max Contact resistance: 20mΩ Max
Resistenza dielettrica: 500V AC for 1 minute Dielectric voltage: 500V AC for 1 minute
Temperatura operazionale: -40°C ÷ 105°C (-25°C ÷ 58°C per MIDPI3) Operation temperature: -40°C ÷ 105°C (-25°C ÷ 58°C for MIDPI3)
Case: Poliestere, UL94V Insulator: polyester, UL94V
Standard: P.B.T. Standard: P.B.T.
Terminali: lega di rame Terminal: copper alloy
Mini match femmina Codice Adimpex n. posizioni A B C
SMD LH130004 04 7.00 3.81 5.60
LH130006 06 9.54 6.35 8.14
serie: MIMM LH130008 08 12.08 8.89 10.68
LH130010 10 14.62 11.43 13.22
LH130012 12 17.16 13.97 15.76
LH130014 14 19.70 16.51 18.30
LH130016 16 22.24 19.05 20.84
LH130018 18 24.78 21.59 23.38
LH130020 20 27.32 24.13 25.92
Mini match femmina Codice Adimpex n. posizioni A B C
SMD con lock LH130204 04 9.70 3.81 5.60
LH130206 06 12.24 6.35 8.14
serie: MIMAM LH130208 08 14.78 8.89 10.68
Mini match femmina LH130210 10 17.32 11.43 13.22
dritta LH130212 12 19.86 13.97 15.76
LH130214 14 22.40 16.51 18.30
serie: MIMS LH130216 16 24.94 19.05 20.84
Mini match femmina LH130218 18 27.48 21.59 23.38
dritta con lock LH130220 20 30.02 24.13 25.92
serie: MIMAS Codice Adimpex n° Posizioni A B C
LH150204 04 7.00 3.81 5.60
264 LH150206 06 9.54 6.35 8.14
LH150208 08 12.08 8.89 10.68
LH150210 10 14.62 11.43 13.22
LH150212 12 17.16 13.97 15.76
LH150214 14 19.70 16.51 18.30
LH150216 16 22.24 19.05 20.84
LH150218 18 24.78 21.59 23.38
LH150220 20 27.32 24.13 25.92
Codice Adimpex n. posizioni A B C
LH150604 04 9.70 3.81 5.60
LH150606 06 12.24 6.35 8.14
LH150608 08 14.78 8.89 10.68
LH150610 10 17.32 11.43 13.22
LH150612 12 19.86 13.97 15.76
LH150614 14 22.40 16.51 18.30
LH150616 16 24.94 19.05 20.84
LH150618 18 27.48 21.59 23.38
LH150620 20 30.02 24.13 25.92