Page 550 - Catalogo Adimpex 2016
P. 550

2x 2x3     Codice tensione (V) corrente potenza velocità  dB CFM elica

serie: R - 23   Adimpex f=50/60Hz  (A)  (W) (RPM)
  120x120x25
                RVX22217 220 ÷ 240 0.07/0.06 11/18 2250/2600 26/28 38/44 PA6
serie: R -1225
  120x120x3     RVX26217 100 ÷ 125 0.12/0.09 9/7 2250/2600 26/28 38/44 PA6

serie: R -123   RVX22317 220 ÷ 240 0.10/0.08 17/13 2350/2750 27/32 39/46 PA6

                RVX26317 100 ÷ 125 0.23/0.18 17/13 2350/2750 27/32 39/46 PA6

                RVX22417 220 ÷ 240 0.10/0.08 17/13 2600/3000 31/35 42/50 PA6

                RVX26417 100 ÷ 125 0.23/0.18 17/13 2600/3000 31/35 42/50 PA6

                Codice tensione (V) corrente potenza velocità  dB CFM elica
                Adimpex f=50/60Hz  (A)  (W) (RPM)

                RVX22222 220 ÷ 240 0.06 11/10 2000/2200 33/34 55/60 PA6

                RVX26222 100 ÷ 125 0.13 11/10 2000/2200 33/34 55/60 PA6

                RVX22322 220 ÷ 240 0.07 14/13 2150/2450 34/39 59/68 PA6

                RVX26322 100 ÷ 125 0.17 14/13 2150/2450 34/39 59/68 PA6

                RVX22422 220 ÷ 240 0.07 16/14 2450/2700 39/41 68/76 PA6

                RVX26422 100 ÷ 125 0.17 16/14 2450/2700 39/41 68/76 PA6

                Codice tensione (V) corrente potenza velocità  dB CFM elica

                Adimpex f=50/60Hz  (A)  (W) (RMP)

                RVX22227 220 ÷ 240 0.16 15/14 2400/2700 39/42 75/85 PBT

                RVX26227 100 ÷ 125 0.25 15/14 2400/2700 39/42 75/85 PBT

                RVX22327 220 ÷ 240 0.20 23/20 2600/3000 41/44 82/96 PBT

                RVX26327 100 ÷ 125 0.30 23/20 2600/3000 41/44 82/96 PBT

550
   545   546   547   548   549   550   551   552   553   554   555