Page 547 - Catalogo Adimpex 2016
P. 547
0x 0x10 Codice Adimpex Tensione Tensione Corrente Velocità CFM dB
bronzine a sfera di lavoro operativa
serie: RD- 010
0x 0x15 RVX02291 RVX05291 5 3.5 ÷ 5.75 0.22 3600 15.9 31
serie: RD- 015 RVX02292 RVX05292 12 6.0 ÷ 13.8 0.17 3600 15.9 31
0x 0x20
RVX02293 RVX05293 24 12.0 ÷ 27.6 0.09 3600 15.9 31
serie: RD- 020
0x 0x25 RVX03291 RVX06291 5 3.5 ÷ 5.75 0.35 4200 18.5 36
serie: RD- 025 RVX03292 RVX06292 12 6.0 ÷ 13.8 0.22 4200 18.5 36
0x 0x15
RVX03293 RVX06293 24 12.0 ÷ 27.6 0.11 4200 18.5 36
serie: RD- 015
Codice Adimpex Tensione Tensione Corrente Velocità CFM dB
bronzine a sfera di lavoro operativa
RVX02311 RVX05311 5 3.5 ÷ 5.75 0.25 4000 16.4 32
RVX02312 RVX05312 12 6.0 ÷ 13.8 0.15 4000 16.4 32
RVX02313 RVX05313 24 12.0 ÷ 27.6 0.10 4000 16.4 32
RVX03311 RVX06311 5 3.5 ÷ 5.75 0.40 4500 18.6 35
RVX03312 RVX06312 12 6.0 ÷ 13.8 0.17 4500 18.6 35
RVX03313 RVX06313 24 12.0 ÷ 27.6 0.15 4500 18.6 35
Codice Adimpex Tensione Tensione Corrente Velocità CFM dB
bronzine a sfera di lavoro operativa
RVX02332 RVX05332 12 6.0 ÷ 13.8 0.12 3500 18.5 29
RVX02333 RVX05333 24 12.0 ÷ 27.6 0.10 3500 18.5 29
RVX03332 RVX06332 12 6.0 ÷ 13.8 0.16 4200 22.3 35
RVX03333 RVX06333 24 12.0 ÷ 13.8 0.13 4200 22.3 35
Codice Adimpex Tensione Tensione Corrente Velocità CFM dB
bronzine a sfera di lavoro operativa
RVX02352 RVX05352 12 6.0 ÷ 13.8 0.10 3000 14.1 22
RVX02353 RVX05353 24 12.0 ÷ 27.6 0.10 3000 14.1 22
RVX03352 RVX06352 12 6.0 ÷ 13.8 0.14 4000 19.2 28
RVX03353 RVX06353 24 12.0 ÷ 27.6 0.14 4000 19.2 28
Codice Adimpex Tensione Tensione Corrente Velocità CFM dB
bronzine a sfera di lavoro operativa
RVX02412 RVX05412 12 6.0 ÷ 13.8 0.14 2500 26.0 30
RVX02413 RVX05413 24 12.0 ÷ 27.6 0.13 2500 26.0 30
RVX03412 RVX06412 12 6.0 ÷ 13.8 0.17 3000 31.2 35
RVX03413 RVX06413 24 12.0 ÷ 27.6 0.15 3000 31.2 35
547