Page 553 - Catalogo Adimpex 2016
P. 553

Fascette Autobloccanti Standard | Standard Cable Ties

CARATTERISTICHE                              FEATURES

         Materiale: nylon 66                          Material: nylon 66
         Colore:                                      Color:
         naturale (standard)                          natural (standard)
         nero (a richiesta)                           black (on demand)
         Gamma di temperatura: -40°C ÷ 85°C           Operating temperature: -40°C ÷ 85°C

  Fascette standard                             Codice Adimpex   L WØ         Codice Adimpex   L WØ
serie: CV                                    IK000100           100 2.5 25  IK000201          203 4.6 55
                                             IK000120           120 2.5 30  IK000248          250 3.6 74
                                             IK000121           120 3.2 30  IK000292          292 3.6 85
                                             IK000140           142 2.5 35  IK000300          300 7.6 88
                                             IK000141           142 3.2 35  IK000310          310 4.8 89
                                             IK000150           150 3.6 39  IK000368          368 3.6 102
                                             IK000165           165 2.5 44  IK000400          400 2.5 117
                                             IK000180           180 4.0 49  IK000432          432 4.8 125
                                             IK000190           190 4.8 52  IK000500          500 4.8 150
                                             IK000198           203 2.5 55  IK000550          550 8.0 166
                                             IK000200           203 3.2 55

  Fascette per uso esterno                     Codice Adimpex    L WØ         Codice Adimpex   L WØ
  UV resistant                               IK001110           100 2.5 25  IK001204          203 4.6 55
                                             IK001118           120 2.5 30  IK001248          250 3.6 74
serie: CV-W                                  IK001120           120 3.2 30  IK001292          292 3.6 85
                                             IK001140           142 2.5 35  IK001300          300 7.6 88
                                             IK001142           142 3.2 35  IK001310          310 4.8 89
                                             IK001150           150 3.6 39  IK001315          368 3.6 102
                                             IK001165           165 2.5 44  IK001320          400 2.5 117
                                             IK001180           180 4.0 49  IK001325          432 4.8 125
                                             IK001190           190 4.8 52  IK001330          500 4.8 150
                                             IK001200           203 2.5 55  IK001335          550 8.0 166
                                             IK001202           203 3.2 55

  Fascette per alte                            Codice Adimpex    L WØ         Codice Adimpex   L WØ
  temperature 105°                           IK001404           100 2.5 25  IK001426          203 4.6 55
                                             IK001406           120 2.5 30  IK001428          250 3.6 74
serie: CV-HS                                 IK001408           120 3.2 30  IK001430          292 3.6 85
                                             IK001410           142 2.5 35  IK001432          300 7.6 88
                                             IK001412           142 3.2 35  IK001434          310 4.8 89
                                             IK001414           150 3.6 39  IK001436          368 3.6 102
                                             IK001416           165 2.5 44  IK001438          400 2.5 117
                                             IK001418           180 4.0 49  IK001440          432 4.8 125
                                             IK001420           190 4.8 52  IK001442          500 4.8 150
                                             IK001422           203 2.5 55  IK001444          550 8.0 166
                                             IK001424           203 3.2 55

                                                                                              553
   548   549   550   551   552   553   554   555   556   557   558