Page 557 - Catalogo Adimpex 2016
P. 557
CARATTERISTICHE 4- istan iali | Spacers
Materiale: nylon 66
FEATURES
istan iatori Material: nylon 66 U 4 -
Codice Adimpex A D d colore Codice Adimpex A D d colore Codice Adimpex A D d colore Codice Adimpex A D d colore
VC015255 3.0 4.5 2.4 neutro VC01510 20.0 6.0 4.0 nero VC015154 5.0 10.0 6.1 nero VC01519 25.0 13.0 8.1 nero
VC015257 5.0 4.5 2.4 neutro VC015110 25.0 6.0 4.0 nero VC015292 10.0 10.0 6.1 nero VC015200 30.0 13.0 8.1 nero
VC015259 10.0 4.5 2.4 neutro VC015112 30.0 6.0 4.0 nero VC015293 12.0 10.0 6.1 nero VC015202 35.0 13.0 8.1 nero
VC015262 3.0 5.0 2.7 neutro VC015114 35.0 6.0 4.0 nero VC015156 15.0 10.0 6.1 nero VC015204 40.0 13.0 8.1 nero
VC015260 5.0 5.0 2.7 neutro VC015016 4.0 10.0 4.3 nero VC01515 20.0 10.0 6.1 nero VC015130 4.0 17.0 8.4 neutro
VC015264 10.0 5.0 2.7 neutro VC015116 5.0 10.0 4.3 nero VC015160 25.0 10.0 6.1 nero VC015206 5.0 17.0 8.4 neutro
VC015030 3.0 7.0 3.2 neutro VC01511 4.3 12.0 4.9 neutro VC015162 30.0 10.0 6.1 nero VC01520 4.0 18.0 9.0 nero
VC015036 4.0 7.0 3.2 neutro VC015120 4.0 14.0 5.0 neutro VC015164 35.0 10.0 6.1 nero VC015210 5.0 18.0 9.0 nero
VC015040 5.0 7.0 3.2 neutro VC015122 5.0 14.0 5.0 neutro VC015166 40.0 10.0 6.1 nero VC015212 6.0 18.0 9.0 nero
VC015066 4.0 14.0 3.5 neutro VC015124 5.0 8.0 5.1 nero VC01516 45.0 10.0 6.1 nero VC015214 7.0 18.0 9.0 nero
VC01506 5.0 14.0 3.5 neutro VC0152 0 10.0 8.0 5.1 nero VC015170 4.0 20.0 6.3 nero VC015216 8.0 18.0 9.0 nero
VC015070 3.0 7.0 3.5 neutro VC015132 15.0 8.0 5.1 nero VC0151 0 4.0 12.0 6.4 nero VC01521 5.0 15.0 10.0 nero
VC015072 4.0 7.0 3.5 neutro VC015134 20.0 8.0 5.1 nero VC0151 4 5.0 12.0 6.4 nero VC015220 8.0 15.0 10.0 nero
VC015074 5.0 7.0 3.5 neutro VC015136 25.0 8.0 5.1 nero VC0151 6 10.0 12.0 6.4 nero VC015222 10.0 15.0 10.0 nero
VC015034 6.0 7.0 3.5 neutro VC01513 27.0 8.0 5.1 nero VC0151 4.0 14.0 7.0 neutro VC0150 0 15.0 15.0 10.0 nero
VC015035 7.0 7.0 3.5 neutro VC015140 30.0 8.0 5.1 nero VC015190 5.0 14.0 7.0 nero VC015226 18.0 15.0 10.0 nero
VC015095 5.0 6.0 4.0 nero VC015142 35.0 8.0 5.1 nero VC015192 4.0 14.0 8.0 neutro VC01522 20.0 15.0 10.0 nero
VC015097 8.0 6.0 4.0 neutro VC015144 40.0 8.0 5.1 nero VC015194 5.0 14.0 8.0 nero VC015230 4.0 17.0 10.5 nero
VC01509 10.0 6.0 4.0 nero VC015146 4.0 10.0 5.3 neutro VC01531 5.0 13.0 8.1 bianco VC015232 5.0 17.0 10.5 nero
VC015102 12.7 6.0 4.0 nero VC01514 5.0 10.0 5.3 nero VC015319 10.0 13.0 8.1 nero VC015234 5.0 20.0 10.5 nero
VC015105 15.0 6.0 4.0 nero VC015024 4.0 10.0 6.0 nero VC015320 15.0 13.0 8.1 nero VC015236 10.0 20.0 10.5 nero
VC015106 19.0 6.0 4.0 nero VC015152 5.0 10.0 6.0 nero VC015196 20.0 13.0 8.1 nero VC01523 45.0 14.5 10.5 nero
VC015107 20.0 6.0 4.0 bianco
istan iali cilindrici
Codice Adimpex ABC colore
IK015402 4.0 2.1 2.5 neutro
IK01540 7.5 4.6 8.0 neutro
IK015410 10.0 5.4 10.0 neutro
serie: S Codice L C colore Codice L C colore
sa onali emmina Adimpex Adimpex
emmina IK015306 6.0 M3x0.5 neutro IK01531 18.0 M3x0.5 neutro
8.0 M3x0.5 neutro 20.0 M3x0.5 neutro
serie: H IK01530 10.0 M3x0.5 neutro IK015320 22.0 M3x0.5 neutro
12.1 M3x0.5 neutro 25.0 M3x0.5 neutro
IK015310 12.7 M3x0.5 neutro IK015322 30.0 M3x0.5 neutro
15.0 M3x0.5 neutro
IK015311 IK015325
IK015312 IK015330
IK015315
557