Page 521 - Catalogo Adimpex 2016
P. 521

Termostati | Thermostats

CARATTERISTICHE                                        FEATURES

         Portata:                                               Rating:
         12A 125V AC                                            12A 125V AC
         10A 250V AC                                            10A 250V AC
         16A 250V AC                                            16A 250V AC
         Gamma di temperatura: 50°C ÷ 175°C                     Operating temperature: 50°C ÷ 175°C
         Differenziale: 10K ÷ 30K (15K std.)                    Differential: 10K ÷ 30K (15K std.)
         Tolleranza in temperatura: ±3K                         Temperature tolerance: ±3K
         Resistenza di contatto: 50mΩ max.                      Contact resistance: 50mΩ max.
         Resistenza di isolamento: 100MΩ min. 500V DC           Insulation resistance: 100MΩ min. 500V DC
         Rigidità dielettrica: 1000V AC per 1 minuto            Dielectric strenght: 1000V AC for 1 minute
         Vita oprativa: 10000 cicli                             Operating life: 10000 cycles

  Serie T24                                              Codice Adimpex  temp                               tipo   Codice Adimpex   temp   tipo
serie: T24                                             VG012050          50°C                               NC    VG013050          50°C   NO
                                                       VG012060          60°C                               NC    VG013060          60°C   NO
                                                       VG012070          70°C                               NC    VG013070          70°C   NO
                                                       VG012080          80°C                               NC    VG013080          80°C   NO
                                                       VG012090          90°C                               NC    VG013090          90°C   NO
                                                       VG012100          100°C                              NC    VG013100          100°C  NO
                                                       VG012110          110°C                              NC    VG013110          110°C  NO
                                                       VG012120          120°C                              NC    VG013120          120°C  NO

                          Protezioni Termiche | Thermal Proctections

CARATTERISTICHE                                        FEATURES

         Portata: 3A 250V AC                                    Rating: 3A 250V AC
         Gamma di temperatura: 45°C ÷ 120°C                     Operating temperature: 45°C ÷ 120°C
         Differenziale: 10°C ÷ 50°C                             Differential: 10°C ÷ 50°C
         Tolleranza in temperatura: ±5°C                        Temperature tolerance: ±5°C
         Rigidità dielettrica: 1500V AC per 1 minuto            Dielectric strenght: 1500V AC for 1 minute
         Vita operativa: 10000 cicli                            Operating life: 10000 cycles
         Cavo: AWG 18 x 50 mm                                   Lead wire: AWG 18 x 50 mm
         Faston : 2.8 mm                                        Faston: 2.8 mm

Serie B-1009X con cavi e                                 Codice Adimpex  temp                               tipo    Codice Adimpex  temp   tipo
protezione                                             KW750045          45°C                               NC    KW760045          45°C   NO
                                                       KW750050          50°C                               NC    KW760050          50°C   NO
                                                       KW750060          60°C                               NC    KW760060          60°C   NO
                                                       KW750070          70°C                               NC    KW760070          70°C   NO
                                                       KW750080          80°C                               NC    KW760080          80°C   NO
                                                       KW750090          90°C                               NC    KW760090          90°C   NO
                                                       KW750100          100°C                              NC    KW760100          100°C  NO
                                                       KW750110          110°C                              NC    KW760110          110°C  NO
                                                       KW750120          120°C                              NC    KW760120          120°C  NO

Serie B-1009X con                                        Codice Adimpex  temp                               tipo    Codice Adimpex  temp   tipo
faston                                                 KW770045          45°C                               NC    KW780045          45°C   NO
                                                       KW770050          50°C                               NC    KW780050          50°C   NO
                                                       KW770060          60°C                               NC    KW780060          60°C   NO
                                                       KW770070          70°C                               NC    KW780070          70°C   NO
                                                       KW770080          80°C                               NC    KW780080          80°C   NO
                                                       KW770090          90°C                               NC    KW780090          90°C   NO
                                                       KW770100          100°C                              NC    KW780100          100°C  NO
                                                       KW770110          110°C                              NC    KW780110          110°C  NO
                                                       KW770120          120°C                              NC    KW780120          120°C  NO

                                                                                                                                           521
   516   517   518   519   520   521   522   523   524   525   526