Page 292 - Catalogo Adimpex 2016
P. 292
Connettori scheda-filo passo 2.54mm | 2.54mm board to wire connectors
CARATTERISTICHE FEATURES
Passo: 2.54mm Pitch: 2.54mm
Corrente: 3A AC/DC Current rating: 3A AC/DC
Tensione: 250V AC/DC Voltage rating: 250V AC/DC
Cavo: AWG 28÷22 Applicable wires: AWG 28÷22
Corpo: P T UL 94V-0 colore nero Housing: P T UL94V-0 black color
Terminali maschio: ottone stagnati Male pins: brass, tin plated
Gamma di temperatura: -40°C ÷ 105°C Operating temperature range: -40°C ÷ 105°C
2550 255 Contatto
Codice Adimpex ei e ini Con ezione
J2550005 bronzo fosforoso orati
nastrati in bobina
(20000 pz.)
serie: 255 -TC Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni
2550 Femmina J2550202 2 J2550209 9
J2550203 3 J2550210 10
serie: 255 -HA J2550204 4 J2550211 11
2550 Femmina C J2550205 5 J2550212 12
J2550206 6 J2550213 13
serie: 255 -H J2550207 7 J2550214 14
2550 Maschio dritto J2550208 8 J255 2xx
xx (02÷1 )
serie: 255 -WV
Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni
292 J2550102 2 J2550109 9
J2550103 3 J2550110 10
J2550104 4 J2550111 11
J2550105 5 J2550112 12
J2550106 6 J2550113 13
J2550107 7 J2550114 14
J2550108 8 J255 1xx
xx (02÷1 )
Codice Adimpex n. posizioni Codice Adimpex n. posizioni
J2550402 2 J2550409 9
J2550403 3 J2550410 10
J2550404 4 J2550411 11
J2550405 5 J2550412 12
J2550406 6 J2550413 13
J2550407 7 J2550414 14
J2550408 8 J255 4xx
xx (02÷1 )