Page 254 - Catalogo Adimpex 2016
P. 254

PTH basso profilo 90°                                   Codice Adimpex  n. posizioni      Codice Adimpex  n. posizioni
con estrattore latch                                  NNH01910                10        NNH01926                26
l n hi                                                NNH01912                12        NNH01930                30
                                                      NNH01914                14        NNH01934                34
                                                      NNH01916                16        NNH01940                40
                                                      NNH01920                20        NNH01944                44
                                                      NNH01924                24        NNH01950                50

serie: BFB                                              Codice Adimpex  n. posizioni      Codice Adimpex  n. posizioni
                                                      NNH01970                10        NNH01982                26
  PTH basso profilo 90°                               NNH01972                12        NNH01984                30
  con estrattore latch                                NNH01974                14        NNH01986                34
  corti                                               NNH01976                16        NNH01988                40
                                                      NNH01978                20        NNH01990                44
                                                      NNH01980                24        NNH01992                50

serie: BFB

                            Connettori IDC passo 2.00mm con estrattori
                               2.00mm pitch IDC connectors latch t pe

CARATTERISTICHE                                       FEATURES
         Corrente: 1A
         Resistenza di isolamento: 1000MΩ Min.        Current rate: 1A
         Resistenza di contatto: 20mΩ Max.            Insulation resistance: 1000MΩ Min.
         Rigidità dielettrica: 500V AC per un minuto  Contact resistance: 20mΩ Max.
         Temperatura di lavoro: -40°C ÷ 105°C         Dielectric voltage: 500V AC for one minute
         Corpo: PA9T+ 0 F, UL 94V-0                   Operation temperature: -40°C ÷ 105°C
         Contatti: ottone                             Insultator: PA9T+ 0 F, UL 94V-0
         Finiture: flash oro                          Contact pin: brass
                                                      Contact plating: gold flash
      Connettore dritto con
      latch laterali                                  Codice    n. A B C                  Codice n. A B C
                                                                                         Adimpex posizioni (mm) (mm) (mm)
   serie:                                             Adimpex posizioni (mm) (mm) (mm)
                                                                                        NWD02030 30 37.50 35.50 28.00
                                                      NWD02010 10 17.50 15.50 8.00

                                                      NWD02012 12 19.50 17.50 10.00 NWD02034 34 41.50 39.50 32.00

                                                      NWD02014 14 21.50 19.50 12.00 NWD02040 40 47.50 45.50 38.00

                                                      NWD02016 16 23.50 21.50 14.00 NWD02044 44 51.50 49.50 42.00

                                                      NWD02020 20 27.50 25.50 18.00 NWD02048 48 55.50 53.50 46.00

                                                      NWD02022 22 29.50 27.50 20.00 NWD02050 50 57.50 55.50 48.00

                                                      NWD02024 24 31.50 29.50 22.00 NWD02068 68 75.50 73.50 66.00

                                                      NWD02026 26 33.50 31.50 24.00

  Connettore 90° con latch                            Codice    n. A B C                  Codice n. A B C
  laterali                                            Adimpex posizioni (mm) (mm) (mm)   Adimpex posizioni (mm) (mm) (mm)
                                                                                        NWD02230 30 37.50 35.50 28.00
serie:                                                NWD02210 10 17.50 15.50 8.00      NWD02234 34 41.50 39.50 32.00
                                                                                        NWD02240 40 47.50 45.50 38.00
                                                      NWD02212 12 19.50 17.50 10.00     NWD02244 44 51.50 49.50 42.00
                                                                                        NWD02248 48 55.50 53.50 46.00
                                                      NWD02214 14 21.50 19.50 12.00     NWD02250 50 57.50 55.50 48.00
                                                                                        NWD02268 68 75.50 73.50 66.00
                                                      NWD02216 16 23.50 21.50 14.00

                                                      NWD02220 20 27.50 25.50 18.00

                                                      NWD02222 22 29.50 27.50 20.00

                                                      NWD02224 24 31.50 29.50 22.00

                                                      NWD02226 26 33.50 31.50 24.00

254
   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259