Page 68 - Catalogo Adimpex 2016
P. 68

Passo 10.0 mm 310V AC  Codice Adimpex  µF H T d               Codice Adimpex  µF H T d
                           L=6 L=20                               L=6 L=20
 serie: TS08S
    Passo 15.0 mm 310V AC  CNB00100 CNB00105 0.0047 11.0 5.0 0.6  CNB00460 CNB00465 0.027 11.0 5.0 0.6

 serie: TS08S              CNB00140 CNB00145 0.0056 11.0 5.0 0.6  CNB00500 CNB00505 0.033 11.0 5.0 0.6
    Passo 22.5 mm 310V AC
                           CNB00180 CNB00185 0.0068 11.0 5.0 0.6  CNB00540 CNB00545 0.039 11.0 5.0 0.6
 serie: TS08S
    Passo 27.5 mm 310V AC  CNB00220 CNB00225 0.0082 11.0 5.0 0.6  CNB00580 CNB00585 0.047 11.0 5.0 0.6

 serie: TS08S              CNB00260 CNB00265 0.01 11.0 5.0 0.6    CNB00620 CNB00625 0.056 12.0 6.0 0.6

68                         CNB00300 CNB00305 0.012 11.0 5.0 0.6   CNB00660 CNB00665 0.068 12.0 6.0 0.6

                           CNB00340 CNB00345 0.015 11.0 5.0 0.6   CNB00700 CNB00705 0.082 12.0 6.0 0.6

                           CNB00380 CNB00385 0.018 11.0 5.0 0.6   CNB00740 CNB00745 0.1 12.0 6.0 0.6

                           CNB00420 CNB00425 0.022 11.0 5.0 0.6

                           Codice Adimpex  µF H T d               Codice Adimpex  µF H T d
                           L=6 L=20                               L=6 L=20

                           CNB00270 CNB00275 0.01 11.0 5.0 0.8    CNB00790 CNB00795 0.12 13.5 7.5 0.8

                           CNB00430 CNB00435 0.022 11.0 5.0 0.8   CNB00820 CNB00825 0.15 13.5 7.5 0.8

                           CNB00510 CNB00515 0.033 11.0 5.0 0.8   CNB00860 CNB00865 0.18 13.5 7.5 0.8

                           CNB00590 CNB00595 0.047 11.0 5.0 0.8   CNB00900 CNB00905 0.22 14.5 8.5 0.8

                           CNB00630 CNB00635 0.056 11.0 5.0 0.8   CNB00940 CNB00945 0.27 15.8 10.0 0.8

                           CNB00670 CNB00675 0.068 11.0 5.0 0.8   CNB00980 CNB00985 0.33 15.8 10.0 0.8

                           CNB00710 CNB00715 0.082 12.0 6.0 0.8   CNB01060 CNB01065 0.47 19.0 11.0 0.8

                           CNB00750 CNB00755 0.1 12.0 6.0 0.8     CNB01140 CNB01145 0.68 19.0 11.0 0.8

                           Codice Adimpex  µF H T d               Codice Adimpex  µF H T d
                           L=6 L=20                               L=6 L=20

                           CNB00830 CNB00835 0.15 16.5 7.0 0.8    CNB01110 CNB01115 0.56 19.0 10.0 0.8

                           CNB00870 CNB00875 0.18 16.5 7.0 0.8    CNB01150 CNB01155 0.68 19.0 10.0 0.8

                           CNB00910 CNB00915 0.22 16.5 7.0 0.8    CNB01190 CNB01195 0.82 19.0 10.0 0.8

                           CNB00950 CNB00955 0.27 16.5 7.0 0.8    CNB01230 CNB01235 1.00 20.0 11.0 0.8

                           CNB00990 CNB00995 0.33 16.5 7.0 0.8    CNB01270 CNB01275 1.50 22.0 13.0 0.8

                           CNB01070 CNB01075 0.47 19.0 10.0 0.8

                                     Codice Adimpex               µF H            Td

                           L=6 L=20

                           CNB01080        CNB01085               0.47  19.5      10.8  0.8

                           CNB01120        CNB01125               0.56  19.5      10.8  0.8

                           CNB01160        CNB01165               0.68  19.5      10.8  0.8

                           CNB01200        CNB01205               0.82  19.5      10.8  0.8

                           CNB01240        CNB01245               1.0   22.0      13.0  0.8

                           CNB01280        CNB01285               1.5   22.0      13.0  0.8

                           CNB01320        CNB01325               2.2   25.0      14.0  0.8
   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73