Page 67 - Catalogo Adimpex 2016
P. 67

Condensatori X2 | X2 Capacitors

CARATTERISTICHE                                                FEATURES

Dielettrico: film polipropilene                                Dielectric: polypropylene film
Avvolgimento: tipo non induttivo                               Winning: non-inductive type
Rivestimento: termoplastico, sigillato con resina epossidica;  Protection: plastic case, thermosetting resin filled; box material
box resistente a solventi ed alla fiamma secondo UL94V-0       is solvent resistant and flame retardant according to UL94V-0
Tensione nominale: 275V AC; 310V AC                            Nominal voltage: 275V AC; 310V AC
Tolleranza: ± 10% (K) standard                                 Tolerance: ± 10% (K) standard
Temperatura di lavoro: -40°C ÷ 110°C                           Operating temperature: -40°C ÷ 110°C

  Passo 10.0 mm 275V AC                                                  Codice Adimpex      µF H T d           Codice Adimpex           µF H T d
serie: TS08S                                                             L=6 L=20                               L=6 L=20

                                                                         CNA.0473 CNA.0474 0.0047 11.0 5.0 0.6  CNA00273 CNA00274 0.027 11.0 5.0 0.6

                                                                         CNA.0563 CNA.0564 0.0056 11.0 5.0 0.6  CNA00333 CNA00334 0.033 11.0 5.0 0.6

                                                                         CNA.0683 CNA.0684 0.0068 11.0 5.0 0.6  CNA00393 CNA00394 0.039 11.0 5.0 0.6

                                                                         CNA.0823 CNA.0824 0.0082 11.0 5.0 0.6  CNA00471 CNA00472 0.047 11.0 5.0 0.6

                                                                         CNA00103 CNA00104 0.01 11.0 5.0 0.6    CNA00563 CNA00564 0.056 12.0 6.0 0.6

                                                                         CNA00123 CNA00124 0.012 11.0 5.0 0.6   CNA00683 CNA00684 0.068 12.0 6.0 0.6

                                                                         CNA00153 CNA00154 0.015 11.0 5.0 0.6   CNA00823 CNA00824 0.082 12.0 6.0 0.6

                                                                         CNA00183 CNA00184 0.018 11.0 5.0 0.6   CNA01101 CNA01102 0.1 12.0 6.0 0.6

                                                                         CNA00223 CNA00224 0.022 11.0 5.0 0.6

  Passo 15.0 mm 275V AC                                                      Codice Adimpex  µF H T d           Codice Adimpex           µF H T d
                                                                             L=6 L=20        0.01 11.0 5.0 0.8  L=6 L=20
serie: TS08S                                                             CNA00105 CNA00106
  Passo 22.5 mm 275V AC                                                                                         CNA01125 CNA01126 0.12 13.5 7.5 0.8

serie: TS08S                                                             CNA00225 CNA00226 0.022 11.0 5.0 0.8   CNA01155 CNA01156 0.15 13.5 7.5 0.8
  Passo 27.5 mm 275V AC
                                                                         CNA00335 CNA00336 0.033 11.0 5.0 0.8   CNA01185 CNA01186 0.18 13.5 7.5 0.8
serie: TS08S
                                                                         CNA00473 CNA00474 0.047 11.0 5.0 0.8   CNA01223 CNA01224 0.22 14.5 8.5 0.8

                                                                         CNA00565 CNA00566 0.056 11.0 5.0 0.8   CNA01275 CNA01276 0.27 15.8 10.0 0.8

                                                                         CNA00685 CNA00686 0.068 11.0 5.0 0.8   CNA01331 CNA01332 0.33 15.8 10.0 0.8

                                                                         CNA00825 CNA00826 0.082 12.0 6.0 0.8   CNA01474 CNA01475 0.47 19.0 11.0 0.8

                                                                         CNA01103 CNA01104 0.1 12.0 6.0 0.8     CNA01685 CNA01686 0.68 19.0 11.0 0.8

                                                                         Codice Adimpex      µF H T d           Codice Adimpex           µF H T d
                                                                         L=6 L=20                               L=6 L=20

                                                                         CNA01157 CNA01158 0.15 16.5 7.0 0.8    CNA01476 CNA01477 0.47 19.0 10.0 0.8

                                                                         CNA01187 CNA01188 0.18 16.5 7.0 0.8    CNA01567 CNA01568 0.56 19.0 10.0 0.8

                                                                         CNA01225 CNA01226 0.22 16.5 7.0 0.8    CNA01687 CNA01688 0.68 19.0 10.0 0.8

                                                                         CNA01277 CNA01288 0.27 16.5 7.0 0.8    CNA01827 CNA01828 0.82 19.0 10.0 0.8

                                                                         CNA01333 CNA01334 0.33 16.5 7.0 0.8    CNA02103 CNA02104 1.00 19.0 10.0 0.8

                                                                                   Codice Adimpex               µF H                     Td

                                                                         L=6 L=20

                                                                         CNA01569            CNA01570           0.56               19.5  10.8  0.8

                                                                         CNA01689            CNA01690           0.68               19.5  10.8  0.8

                                                                         CNA01829            CNA01830           0.82               19.5  10.8  0.8

                                                                         CNA02109            CNA02110           1.0                22.0  13.0  0.8

                                                                         CNA02155            CNA02156           1.5                22.0  13.0  0.8

                                                                         CNA02229            CNA02230           2.2                22.0  13.0  0.8

                                                                                                                                               67
   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72