Page 567 - Catalogo Adimpex 2016
P. 567
Pressacavo a erproof Codice D1 passo D2 B1 L1 L2 L3 cavo colore
P file a ura e rica Adimpex
IK004212 12 1.25 8.3 6.9 7.9 19.6 13.6 3.0 ÷ 6.5 nero
serie: IK004216 16 1.50 10.9 10.5 15.5 23.4 16.9 5.0 ÷ 10.0 nero
Pressacavo con IK004220 20 1.50 15.0 14.0 15.0 28.5 18.5 10.0 ÷ 14.0 nero
serracavo file a ura IK004225 25 1.50 18.6 18.4 15.2 29.4 22.3 13.0 ÷ 18.0 nero
e rica IK004232 32 1.50 26.0 25.0 14.7 34.5 25.7 18.0 ÷ 25.0 nero
IK004240 40 1.50 33.7 33.0 18.4 41.7 31.3 22.0 ÷ 32.0 nero
serie: IK004250 50 1.50 41.9 40.0 17.8 44.2 31.3 30.0 ÷ 38.0 nero
Pressacavo a erproof IK004263 61 1.50 55.0 44.0 18.5 44.6 32.7 34.0 ÷ 44.0 nero
P file a ura P IK004116 16 1.50 10.9 10.5 15.5 23.4 16.9 5.0 ÷ 10.0 grigio
serie: Codice D1 passo D2 B1 B2 B3 L1 L2 L3 cavo colore
Adimpex
Pressacavo con
serracavo file a ura P IK004410 16 1.50 11.0 4.8 6.5 10.0 12.0 17.0 62.0 5.0 ÷ 10.0 nero
serie: -SR IK004413 20 1.50 14.1 5.0 10.5 12.5 13.0 19.0 78.0 6.0 ÷ 13.0 nero
Codice PG D1 D2 B1 L1 L2 L3 cavo colore
Adimpex
IK004307 PG-7 12.5 8.3 6.9 7.9 20.0 13.3 3.5 ÷ 6.0 nero
IK004309 PG-9 15.2 10.5 8.0 7.9 22.0 15.1 4.0 ÷ 8.0 nero
IK004311 PG-11 18.3 13.2 10.5 7.9 23.7 18.3 5.0 ÷ 10.0 nero
IK004313 PG-13.5 20.4 15.5 12.0 8.9 24.6 18.9 6.0 ÷ 12.0 nero
IK004316 PG-16 22.5 17.2 14.0 9.8 26.2 19.5 10.0 ÷ 14.0 nero
IK004321 PG-21 28.3 22.4 18.4 10.8 30.0 23.7 13.0 ÷ 18.0 nero
IK004329 PG-29 37.0 30.6 25.0 10.8 35.0 27.4 18.0 ÷ 25.0 nero
IK004336 PG-36 47.0 35.3 35.5 14.5 42.3 30.3 22.0 ÷ 32.0 nero
IK004342 PG-42 54.0 40.0 40.0 14.5 44.0 31.2 30.0 ÷ 38.0 nero
IK004348 PG-48 59.3 46.2 46.0 15.6 42.7 31.3 34.0 ÷ 44.0 nero
Codice D1 D2 B1 L1 L2 L3 cavo colore
Adimpex
IK004467 12.5 8.3 6.9 7.9 20.0 53.3 3.5 ÷ 6.0 nero
15.2 10.5 8.0 7.9 22.0 69.5 4.0 ÷ 8.0 nero
IK004469 18.3 13.2 10.5 7.9 23.7 74.9 5.0 ÷ 10.0 nero
IK004471 20.4 15.5 12.0 8.9 24.6 85.5 6.0 ÷ 12.0 nero
22.5 17.2 14.0 9.8 26.2 96.2 10.0 ÷ 14.0 nero
IK004473 28.3 22.4 18.4 10.8 30.0 111.2 13.0 ÷ 18.0 nero
IK004486
IK004491
567