Page 572 - Catalogo Adimpex 2016
P. 572

Viti a testa cilin rica

eri e      66

   Codice   A B D d E n colore                    Codice   A B D d E n colore                   Codice  ABD         d E n colore
 Adimpex                                        Adimpex                                        Adimpex
VC042006   6.0 1.8 5.5 M3x0.5 3.8 0.9 neutro   VC044015   15.0 2.8 7.0 M4x0.7 5.0 0.8 neutro  VC048030  30.0 3.3 8.5 M5x0.8 6.0 1.4 neutro
VC042008   8.0 1.8 5.5 M3x0.5 3.8 0.9 nero     VC044020   20.0 2.8 7.0 M4x0.7 5.0 0.8 neutro  VC048035  35.0 3.3 8.5 M5x0.8 6.0 1.4 neutro
VC042010   10.0 1.8 5.5 M3x0.5 3.8 0.9 nero    VC044025   25.0 2.8 7.0 M4x0.7 5.0 0.8 neutro  VC050007  7.0 4.1 10.0 M6x1.0 7.0 1.6 nero
VC042015   15.0 1.8 5.5 M3x0.5 3.8 0.9 neutro  VC044030   30.0 2.8 7.0 M4x0.7 5.0 0.8 nero    VC050010  10.0 4.1 10.0 M6x1.0 7.0 1.6 nero
VC042020   20.0 1.8 5.5 M3x0.5 3.8 0.9 neutro  VC044035   35.0 2.8 7.0 M4x0.7 5.0 0.8 neutro  VC050012  12.0 4.1 10.0 M6x1.0 7.0 1.6 neutro
VC044006   6.0 1.8 5.5 M4x0.7 3.8 0.8 nero     VC048006   6.0 3.3 8.5 M5x0.8 6.0 1.4 neutro   VC050120  20.0 4.1 10.0 M6x1.0 7.0 1.6 neutro
           8.0 1.8 5.5 M4x0.7 3.8 0.8 nero     VC048010   10.0 3.3 8.5 M5x0.8 6.0 1.4 nero    VC050125  25.0 4.1 10.0 M6x1.0 7.0 1.6 neutro
VC044008   10.0 1.8 5.5 M4x0.7 3.8 0.8 nero    VC048015   15.0 3.3 8.5 M5x0.8 6.0 1.4 nero    VC050130  30.0 4.1 10.0 M6x1.0 7.0 1.6 neutro
           10.0 2.8 7.0 M4x0.7 5.0 0.8 nero    VC048020   20.0 3.3 8.5 M5x0.8 6.0 1.4 neutro
VC044010   12.0 2.8 7.0 M4x0.7 5.0 0.8 neutro  VC048025   25.0 3.3 8.5 M5x0.8 6.0 1.4 neutro
VC044011
VC044012

     ai                                                   Codice Adimpex                      C         d H colore materiale

                                                          VC035080                            5.5 M3x0.5 3.5 neutro         nylon 66

                                                          VC035082                            5.5 M3x0.5 3.5 bianco         nylon 66

                                                          VC035084                            7.0 M4x0.7 4.2 neutro         nylon 66

                                                          VC035086                            7.0 M4x0.7 4.2 nero           nylon 66

                                                          VC035088                            8.0 M5x0.8 5.2 neutro         nylon 66

                                                          VC035090                            8.0 M5x0.8 5.2 nero           nylon 66

                                                          VC035092                            10.0 M6x1.0 6.0 neutro        nylon 66

                                                          VC035094                            10.0 M6x1.0 6.0 nero          nylon 66

     a i metrici                                          Codice    C       d H colore                   Codice  C    d H colore
     a i con ron ella                                     Adimpex                                       Adimpex

                                                          VC035129 8.0 M6x0.75 2.0 bianco               VC035140 16.9 M13x1.0 7.0 nero

                                                          VC035130 8.0 M6x0.75 2.0 nero                 VC035144 17.0 M14x1.0 4.0 nero

                                                          VC035134 12.0 M8x0.75 2.5 nero                VC035146 19.0 M16x1.5 4.0 nero

                                                          VC035136 14.0 M10x0.75 3.0 nero               VC035148 25.0 M18x1.0 4.3 nero

                                                          VC035110 14.0 M10x1.0 3.0 nero                VC035150 24.0 M18x1.5 4.3 nero

                                                          VC035115 14.0 M10x1.0 6.0 nero                VC035152 25.0 M22x1.0 4.3 nero

                                                          VC035138 16.8 M13x1.0 4.0 nero                VC035154 25.0 M22x1.5 4.3 nero

                                                          at al lo

                                                            Codice Adimpex   CD                      d    HS        colore  materiale
                                                          VC035158          15.0 18.0            M12x1.0  4.0 1.0    nero   nylon 66
                                                          VC035160          17.0 20.0            M14x1.0  4.0 1.0    nero   nylon 66
                                                          VC035162          17.0 20.0            M15x1.0  4.0 1.0    nero   nylon 66
                                                          VC035164          22.0 25.0            M18x1.5  6.0 1.0    nero   nylon 66
                                                          VC035166          30.0 34.5            M27x1.0  6.0 1.5    nero   nylon 66

572
   567   568   569   570   571   572   573   574   575   576   577