Page 466 - Catalogo Adimpex 2016
P. 466

x 4 SMD          Codice Adimpex  for a di a a io e                                H corsa
                  KTH33535                   180 50 f                                   3.5 0.15
 serie: TSB24411
    4.5 x 4.5                                     Codice Adimpex
                                                                                                              H corsa
 serie: TS 45111
       x          forza di attuazione: 180 ± 50 gf forza di attuazione: 280 ± 50 gf

 serie: TSB0 153  KTH19138              KTH19338                                        3.8 0.25
       x
                  KTH19143              KTH19343                                        4.3 0.25
 serie: TS 0 131
                  KTH19150              KTH19350                                        5.0 0.25
466
                  KTH19155              KTH19355                                        5.5 0.25

                  KTH19171              KTH19371                                        7.1 0.25

                                                 Codice Adimpex
                                                                                                             H corsa

                  forza di attuazione: 180 ± 50 gf forza di attuazione: 280 ± 50 gf

                  KTH20104              KTH20404                                        4.3 0.25

                  KTH20105              KTH20405                                        5.0 0.25

                  KTH20107              KTH20407                                        7.0 0.25

                  KTH20108              KTH20408                                        8.0 0.25

                  KTH20110              KTH20410                                        9.5 0.25

                  KTH20112              KTH20412                                        13 0.25

                  KTH20118              KTH20418                                        14.5 0.25

                                                 Codice Adimpex                      H  A corsa
                  forza di attuazione: 180 ± 50 gf forza di attuazione: 280 ± 50 gf

                  KTH00143              KTH00443                                     4.3 3.4 0.25

                  KTH00150              KTH00450                                     5.0 3.4 0.25

                  KTH00170              KTH00470                                     7.0 3.2 0.25

                  KTH00173              KTH00473                                     7.3 3.2 0.25

                  KTH00180              KTH00480                                     8.0 3.2 0.25

                  KTH00195              KTH00495                                     9.5 3.1 0.25

                  KTH00197              KTH00497                                     9.7 3.1 0.25

                  KTH00211              KTH00511                                     12.5 3.1 0.25

                  KTH00212              KTH00512                                     13.0 3.2 0.25

                  KTH00213              KTH00513                                     13.5 3.0 0.25

                  KTH00214              KTH00514                                     14.5 3.1 0.25

                  KTH00216              KTH00516                                     1 .3 2.8 0.25

                  KTH00217              KTH00517                                     17.0 3.2 0.25

                  Altre altezze fornibili: 4.5, 4.8, 4.9, 5.5, 6.0, 6.4, 6.6, 7.5, 8.5, 8.8, 9.0, 10, 10.3, 10.5, 11,
                  11.5, 12, 14, 15, 15.5, 15.6, 16, 17.5, 18, 18.5, 19, 19.5, 19.7, 20.2, 21, 21.5, 23, 23.5, 25,
                  26, 27.2, 28, 29
   461   462   463   464   465   466   467   468   469   470   471