Page 470 - Catalogo Adimpex 2016
P. 470
ne o a a e oo 67 67 a e oo ac c es
: r
6x6
: resis e
:
s i resis e i
: r
: 67 ie e ri i s i ie
: 6
er i r ei
er i e er re
Codice Adimpex
H øA corsa
forza di attuazione: 230 ± 50 gf forza di attuazione: 330 ± 50 gf
KTH39443 KTH39543 4.3 3.4 0.25
KTH39450 KTH39550 5.0 3.4 0.25
KTH39470 KTH39570 7.0 3.2 0.25
KTH39495 KTH39595 .5 3.1 0.25
serie: TS 06311 Codice Adimpex
6x6 forza di attuazione: 230 ± 50 gf forza di attuazione: 330 ± 50 gf
H øA corsa
KTH41143 KTH41343 4.3 3.4 0.25
KTH41150 KTH41350 5.0 3.4 0.25
KTH41170 KTH41370 7.0 3.2 0.25
KTH41175 KTH41375 7.5 3.2 0.25
KTH41580 KTH41780 8.0 3.2 0.25
KTH41595 KTH41795 .5 3.1 0.25
KTH41600 KTH41800 10.0 3.1 0.25
serie: TS 06112; T S06111 KTH41625 KTH41825 12.5 3.1 0.25
8x8
KTH41630 KTH41830 13.0 3.1 0.25
KTH41635 KTH41835 13.5 3.0 0.25
KTH41660 KTH41860 16.0 3.0 0.25
KTH41670 KTH41870 17.0 3.0 0.25
Altre altezze fornibili: 5.5, 6.0, 6.6, 8.5, 8.8, 9.0, 10.3, 10.5, 11, 11.5, 12, 14, 14.5, 15, 15.5,
15.6, 16.5, 17.5, 18.0, 18.5, 19, 19.5, 19.7, 20.2, 21, 21.5, 23, 23.5, 24.5, 25, 26, 27.2, 28,
29
er 9.5 er ione on ollarino
Codice Adimpex
H øA corsa
forza di attuazione: 230 ± 50 gf forza di attuazione: 330 ± 50 gf
KTH42165 KTH42465 6.5 3.4 0.25
KTH42168 KTH42468 8.0 3.0 0.25
KTH42181 KTH42481 11.0 3.1 0.25
KTH42185 KTH42485 15.0 3.0 0.25
serie: TS 08211 Codice Adimpex
2x 2 forza di attuazione: 230 ± 50 gf forza di attuazione: 330 ± 50 gf
H øA corsa
KTH43158 KTH43358 5.8 6.5 0.25
KTH43175 KTH43375 7.5 6.2 0.25
KTH43185 KTH43385 8.5 6.2 0.25
KTH43195 KTH43395 .5 6.3 0.25
KTH43212 KTH43412 12.0 6.3 0.25
KTH43215 KTH43415 15.5 6.1 0.25
KTH43225 KTH43425 22.5 6.1 0.25
serie: TS 12111 Altre altezze fornibili: 6.5, 7.0, 8.0, 9.0, 10, 10.5, 11, 11.5, 12.5, 13.5, 14, 14.5, 17, 18.5
470