Page 463 - Catalogo Adimpex 2016
P. 463
x SMD Codice Adimpex
H corsa
serie: TSB0 311
x SMD with roun forza di attuazione: 180 ± 50 gf forza di attuazione: 280 ± 50 gf
serie: TSB0 312 KHT60625 KTH60725 2.5 0.25
x SMD asso .
KTH60627 KTH60727 2.7 0.25
serie: TSB0 331
x SMD asso . KTH60631 KTH60731 3.1 0.25
serie: TSB0 31 KTH60634 KTH60734 3.4 0.25
KTH60638 KTH60738 3.8 0.25
KTH60650 KTH60750 5.0 0.25
Codice Adimpex
H corsa
forza di attuazione: 180 ± 50 gf forza di attuazione: 280 ± 50 gf
KTH60825 KTH60925 2.5 0.25
KTH60827 KTH60927 2.7 0.25
KTH60831 KTH60931 3.1 0.25
KTH60834 KTH60934 3.4 0.25
KTH60838 KTH60938 3.8 0.25
KTH60850 KTH60950 5.0 0.25
Codice Adimpex corsa
H
forza di attuazione: 180 ± 50 gf forza di attuazione: 280 ± 50 gf
KTH55143 KTH55443 4.3 0.25
KTH55150 KTH55450 5.0 0.25
KTH55170 KTH55470 7.0 0.25
KTH55173 KTH55473 7.3 0.25
KTH55180 KTH55480 8.0 0.25
KTH55195 KTH55495 9.5 0.25
KTH55212 KTH55512 12.5 0.25
KTH55213 KTH55513 13.0 0.25
Altre altezze fornibili: 4.5, 4.8, 4.9, 5.5, 6.0, 6.4, 6.5, 6.6, 7.5, 8.5, 8.8, 9.0, 10, 10.3, 10.5,
11.0, 11.5, 12.0, 13.5, 14.0, 14.5, 15.0
Codice Adimpex corsa
H
forza di attuazione: 180 ± 50 gf forza di attuazione: 280 ± 50 gf
KTH55243 KTH55543 4.3 0.25
KTH55250 KTH55550 5.0 0.25
KTH55270 KTH55570 7.0 0.25
KTH55273 KTH55573 7.3 0.25
KTH55280 KTH55580 8.0 0.25
KTH55295 KTH55595 9.5 0.25
KTH55312 KTH55612 12.5 0.25
KTH55313 KTH55613 13.0 0.25
Altre altezze fornibili: 4.5, 4.8, 4.9, 5.5, 6.0, 6.4, 6.5, 6.6, 7.5, 8.5, 8.8, 9.0, 10, 10.3, 10.5,
11.0, 11.5, 12.0, 13.5, 14.0, 14.5, 15.0
463