Page 24 - Catalogo Adimpex 2016
P. 24
Trimmer Potenziometrici a Strato di Carbone
Carbon Film Trimmer Potentiometers
CA-6 CA-9 CA-14
Gamma di valori: 100 Ω ÷ 5 MΩ Gamma di valori: 100 Ω ÷ 5 MΩ Gamma di valori: 100 Ω ÷ 5 MΩ
Potenza massima a 40°C: 0.10 W Potenza massima a 40°C: 0.15 W Potenza massima a 40°C: 0.25 W
Tensione massima: 100 V Tensione massima: 200 V Tensione massima: 250 V
Tolleranza: Tolleranza: Tolleranza:
±20% R ≤ 1 MΩ ±20% R ≤ 1 MΩ ±20% R ≤ 1 MΩ
±30% R > 1 MΩ ±30% R > 1 MΩ ±30% R > 1 MΩ
Angolo di rotazione meccanico: 235° ± 10° Angolo di rotazione meccanico: 240° ± 5° Angolo di rotazione meccanico: 265° ± 5°
Angolo di rotazione elettrico: 215° ± 20° Angolo di rotazione elettrico: 220° ± 20° Angolo di rotazione elettrico: 245° ± 20°
Coppia massima al punto finale: 5 Ncm Coppia massima al punto finale: 5 Ncm Coppia massima al punto finale: 10 Ncm
Curva di variazione: lineare Curva di variazione: lineare Curva di variazione: lineare
Gamma di temperatura: -25°C ÷ 70°C Gamma di temperatura: -25°C ÷ 70°C Gamma di temperatura: -25°C ÷ 70°C
Montaggio orizzontale Codice Adimpex R (Ω) Codice Adimpex R (Ω)
serie: CA-6V RE063110 100 RE063347 47K
RE063122 220 RE063410 100K
RE063147 470 RE063422 220K
RE063210 1K RE063447 470K
RE063222 2.2K RE063510 1M
RE063247 4.7K RE063522 2.2M
RE063310 10K RE063547 4.7M
RE063322 22K
Montaggio verticale Codice Adimpex R (Ω) Codice Adimpex R (Ω)
serie: CA6H RE066110 100 RE066347 47K
RE066122 220 RE066410 100K
RE066147 470 RE066422 220K
RE066210 1K RE066447 470K
RE066222 2.2K RE066510 1M
RE066247 4.7K RE066522 2.2M
RE066310 10K RE066547 4.7M
RE066322 22K
Montaggio orizzontale Codice Adimpex R (Ω) Codice Adimpex R (Ω)
rotore con taglio RE092110 100 RE092347 47K
RE092122 220 RE092410 100K
serie: CA9V RE092147 470 RE092422 220K
Montaggio orizzontale RE092210 1K RE092447 470K
rotore con foro RE092222 2.2K RE092510 1M
RE092247 4.7K RE092522 2.2M
serie: CA9MV RE092310 10K RE092547 4.7M
RE092322 22K
24
Codice Adimpex R (Ω) Codice Adimpex R (Ω)
RE093110 100 RE093347 47K
RE093122 220 RE093410 100K
RE093147 470 RE093422 220K
RE093210 1K RE093447 470K
RE093222 2.2K RE093510 1M
RE093247 4.7K RE093522 2.2M
RE093310 10K RE093547 4.7M
RE093322 22K