Page 335 - Catalogo Adimpex 2016
P. 335

Connettore volante per  Codice Adimpex n. pin øA (mm) B (mm) øC (mm) øD (mm) E (mm)
  contatti femmina
  ø1.6mm                  PB003360             4 21.6 23.9 10.9 12.2 19.1

serie: UTG6-SN            PB003362             8 24.8 23.9 13.8 15.1 19.1
  Connettore da pannello
  per contatti maschio    PB003364             12 28.0 23.9 17.0           18.3 19.1
  ø1.6mm
                          PB003366             19 31.2 23.9 19.9           21.5 19.1
serie: UTG0-P
  Connettore volante IP6  PB003368             23 34.3 23.9 22.4           24.0 19.1
  per contatti femmina
  ø1. mm                  PB003370             28 37.5 24.9 25.6           27.2 19.1

serie: UTS6 C-S           PB003372             35 40.7 24.9 26.5           30.4 19.1
  Connettore IP6 da
  pannello con dado per   PB003374             48 43.9 26.2 31.7           33.5 19.1
  contatti maschio
  ø1. mm                    Codice n. A B C øD E F øG øH øJ
                           Adimpex pin (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
serie: UTS -P             PB003210 4 31.7 2.3 11.3 15.0 18.3 23.8 3.2 17.3 15.1
                          PB003212 8 31.7 2.3 11.3 19.0 20.6 26.2 3.2 21.8 18.2
                          PB003214 12 31.7 2.3 11.3 22.2 23.0 28.6 3.2 25.0 21.4
                          PB003216 19 31.7 2.3 11.3 25.3 24.6 31.0 3.2 28.1 24.6
                          PB003218 23 31.7 2.5 11.3 28.5 27.0 33.3 3.2 31.3 27.8
                          PB003220 28 33.3 2.5 14.5 31.7 29.4 36.5 3.2 34.5 30.9
                          PB003222 35 33.3 3.5 14.5 34.9 31.8 39.7 3.2 37.7 34.1
                          PB003224 48 33.3 3.5 15.3 38.0 34.9 42.9 3.9 40.9 37.3

                                    Codice Adimpex        tipo     n. pin  øA L
                          PB020001                        106         6    26.2 63.2
                          PB020005                        1210       10    30.1 66.7
                          PB020009                        1419       19    35.1 70.0

                             106                            1210             1419
                          6A max.                         6A max.          4A max.

                               Codice Adimpex       tipo  n. pin   øA B L C D
                          PB020002                  106      6     14.9 19.3 33.9 27.0 22.2
                          PB020006                  1210    10     19.0 19.3 33.9 31.8 27.0
                          PB020010                  1419    19     22.2 19.3 33.9 34.9 30.2

                             106                            1210             1419
                          6A max.                         6A max.          4A max.

                                                                                    335
   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340