Page 334 - Catalogo Adimpex 2016
P. 334
Connettori Circolari Sistema TRIM-TRIO | TRIM-TRIO System Circular Connectors
CARATTERISTICHE FEATURES
Durata: 500 cicli
Resistenza di isolamento: 5000MΩ min. Durability: 500 cicli
Resistenza alle vibrazioni: norme MIL-STD202 metodo 204 Insulation resistance: 5000MΩ min.
Shock termico: norme MIL-STD202 metodo 207 Vibration resistance: per MIL-STD202 method 204
Rigidità dielettrica: 2000V AC Thermal shock: per MIL-STD202 method 207
Temperatura di lavoro: -55°C ÷ 125°C Test potential: 2000V AC
Corpo: termoplastico rinforzato con fibra di vetro UL 94V-0 Operating temp: -55°C ÷ 125°C
Anello di accoppiamento: ottone nichelato Body: glass filled thermoplastic UL 94V-0
Pin di serraggio: acciaio inossidabile Coupling ring: nickel plated brass
Molla di serraggio: acciaio Tri-lock pins: stainless steel
Coupling spring: steel
Calotta serracavo con
strain relief Codice Adimpex n. posizioni øA (mm) L (mm) cavo
PB003410 4 21.0 40 3.0 ÷ 8.7
serie: UTG-AC PB003412 8 24.0 40 3.0 ÷ 12.8
PB003414 12 27.0 46 4.0 ÷ 13.8
PB003416 19 30.2 46 5.0 ÷ 17.0
PB003418 23 33.3 50 5.0 ÷ 19.0
PB003420 28 36.5 55 5.0 ÷ 21.0
PB003422 35 39.7 60 5.0 ÷ 23.0
PB003424 48 42.9 65 8.0 ÷ 27.0
Calotta serracavo Codice Adimpex n. posizioni øA (mm) L (mm)
waterprotected IP65 PB003460 4 21.0 54
PB003462 8 24.0 57
serie: UTG-PG PB003464 12 27.0 62
PB003466 19 30.2 68
PB003468 23 33.3 71
PB003470 28 36.5 82
PB003472 35 39.7 88
PB003474 48 42.9 103
Connettore volante per Codice Adimpex n. pin øA (mm) B (mm) øC (mm) øD (mm) E (mm)
contatti maschio
ø1.6mm PB003260 4 21.6 31.8 10.9 12.2 19.1
serie: UTG6-PN PB003262 8 24.8 31.8 13.8 15.1 19.1
Connettore da pannello
per contatti femmina PB003264 12 28.0 31.8 17.0 18.3 19.1
ø1.6mm
PB003266 19 31.2 31.8 19.9 21.5 19.1
serie: UTG0-S
PB003268 23 34.3 31.8 22.4 24.0 19.1
PB003270 28 37.5 31.8 25.6 27.2 19.1
PB003272 35 40.7 31.8 26.5 30.4 19.1
PB003274 48 43.9 31.8 31.7 33.5 19.1
Codice n. A B C øD E F øG øH øJ
Adimpex pin (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
PB003310 4 24.3 2.3 11.3 15.0 18.3 23.8 3.2 17.3 15.1
PB003312 8 24.3 2.3 11.3 19.0 20.6 26.2 3.2 21.8 18.2
PB003314 12 24.3 2.3 11.3 22.2 23.0 28.6 3.2 25.0 21.4
PB003316 19 24.3 2.3 11.3 25.3 24.6 31.0 3.2 28.1 24.6
PB003318 23 24.3 2.5 11.3 28.5 27.0 33.3 3.2 31.3 27.8
PB003320 28 27.0 2.5 14.5 31.7 29.4 36.5 3.2 34.5 30.9
PB003322 35 28.0 3.5 14.5 34.9 31.8 39.7 3.2 37.7 34.1
PB003324 48 30.4 3.5 15.3 38.0 34.9 42.9 3.9 40.9 37.3
334