Page 402 - Catalogo Adimpex 2016
P. 402

a i per eti  | et or a les

ao   TP non

scher ato                            Codice Adimpex  A (m)  B (mm)   P1    P2   colore
                                XFB000050             0.5      6.0  8P8C  8P8C  grigio
                                XFB000100             1.0      6.0  8P8C  8P8C  grigio
                                XFB000200             2.0      6.0  8P8C  8P8C  grigio
                                XFB000300             3.0      6.0  8P8C  8P8C  grigio
                                XFB000500             5.0      6.0  8P8C  8P8C  grigio
                                XFB000700             7.0      6.0  8P8C  8P8C  grigio
                                XFB001000            10.0      6.0  8P8C  8P8C  grigio

a i TP scher ato

                                     Codice Adimpex  A (m)  B (mm)   P1    P2   colore
                                XFB300050             0.5      6.0  8P8C  8P8C  grigio
                                XFB300100             1.0      6.0  8P8C  8P8C  grigio
                                XFB300200             2.0      6.0  8P8C  8P8C  grigio
                                XFB300300             3.0      6.0  8P8C  8P8C  grigio
                                XFB300500             5.0      6.0  8P8C  8P8C  grigio
                                XFB300700             7.0      6.0  8P8C  8P8C  grigio
                                XFB301000            10.0      6.0  8P8C  8P8C  grigio

  a i SS   TP non
scher ato

                                     Codice Adimpex  A (m)  B (mm)   P1    P2   colore
                                XFB450200             2.0      6.0  8P8C  8P8C  grigio
                                XFB450300             3.0      6.0  8P8C  8P8C  grigio

402
   397   398   399   400   401   402   403   404   405   406   407