Page 382 - Catalogo Adimpex 2016
P. 382
u emmina versione Codice Adimpex D (mm) d (mm) L (mm) Cavo
dritta GK033100 ø 3.5 ø 1.35 9 AWG24 2m
GK033300 ø 5.5 ø 2.1 9.5 AWG22 2m
u emmina versione GK033310 ø 5.5 ø 2.1 11 AWG22 2m
90° GK033320 ø 5.5 ø 2.1 14 AWG22 2m
GK033400 ø 5.5 ø 2.5 9.5 AWG22 2m
Cavetto di a imenta ione GK033410 ø 5.5 ø 2.5 11 AWG22 2m
DC e connettore GK033420 ø 5.5 ø 2.5 14 AWG22 2m
Cavetto di a imenta ione Codice Adimpex D (mm) d (mm) L (mm) Cavo
DC a s ira e e connettore GK033500 ø 3.5 ø 1.35 9 AWG24 2m
con usi i e GK033700 ø 5.5 ø 2.1 9.5 AWG22 2m
GK033710 ø 5.5 ø 2.1 11 AWG22 2m
Cavetto di a imenta ione GK033720 ø 5.5 ø 2.1 14 AWG22 2m
DC e connettore con GK033800 ø 5.5 ø 2.5 9.5 AWG22 2m
usi i e GK033810 ø 5.5 ø 2.5 11 AWG22 2m
GK033820 ø 5.5 ø 2.5 14 AWG22 2m
382
Codice Adimpex D (mm) d (mm) L (mm) Cavo
GJ780110 ø 5.5 ø 2.1 9.5 AWG24 1.5m
GJ780124 ø 5.5 ø 2.5 9.5 AWG24 1.5m
Codice Adimpex D (mm) d (mm) L (mm) Cavo
GJ790001 AWG22 3m a spirale
GJ790003 ø 5.5 ø 2.1 9.5 AWG22 3m a spirale
ø 5.5 ø 2.5 9.5
Fornito con fusibile da 3A
Codice Adimpex D (mm) d (mm) L (mm) Cavo
GJ790005 AWG20 2m
ø 3.5 ø 1.35 9
Fornito con fusibile da 3A